ForexالبورصةBourseBolsa股市BorsaFinansФорексFXFinançasGiełdaΧρηματιστήριοBeursBörsPörssi금융
17.05.2012 03:39 GMT
   
 
  Frankfurt   New York   London 
   
AVA FX
AVA FX
 Konten 
 Spreads Vergleich  

 
 
Kontakt Info
Website: www.avafx.com
Telefon: +49 (0) 800 664 4879
Firmenadresse:
Dublin Exchange Facility
IFSC
Dublin
1
Irland
 
Firmen-Nachrichten
 
 
Zahlungsmethoden
 
Visa
 
Mastercard
 
JCB
 
Diners
 
Paypal
 
Wire
 
Webmoney
 
Neteller
 
Money Bookers
 
 
 
Live
Name Geldk. Briefk. Spread (*) Hoch Tief Zeit
EUR/USD 1.27432 1.27462 3.0 1.27480 1.27276 3:39:12
GBP/USD 1.59236 1.59276 4.0 1.59308 1.59163 3:39:01
USD/JPY 80.273 80.303 3.0 80.361 80.238 3:39:01
USD/CHF 0.94219 0.94259 4.0 0.94342 0.94191 3:39:12
AUD/USD 0.99387 0.99427 4.0 0.99522 0.99258 3:39:01
EUR/GBP 0.79995 0.80055 6.0 0.80010 0.79918 3:39:12
USD/CAD 1.01176 1.01216 4.0 1.01222 1.01078 3:39:01
NZD/USD 0.76597 0.76647 5.0 0.76758 0.76530 3:39:12
EUR/JPY 102.304 102.344 4.0 102.369 102.199 3:39:12
EUR/CHF 1.20068 1.20148 8.0 1.20085 1.20057 3:39:12
GBP/JPY 127.830 127.900 7.0 127.953 127.727 3:39:01
GBP/CHF 1.50042 1.50112 7.0 1.50200 1.50022 3:39:12
CHF/JPY 85.172 85.222 5.0 85.218 85.079 3:39:12
CAD/CHF 0.93084 0.93164 8.0 0.93216 0.93079 3:39:12
EUR/AUD 1.28168 1.28248 8.0 1.28245 1.28030 3:39:12
EUR/CAD 1.28930 1.29020 9.0 1.28938 1.28749 3:39:12
USD/ZAR 8.2678 8.2845 167.0 8.3061 8.2583 3:39:01
USD/TRY 1.8170 1.8190 20.0 1.8220 1.8170 3:38:25
USD/MXN 13.7205 13.7332 127.0 13.7482 13.7189 3:38:49
USD/SEK 7.1448 7.1498 50.0 7.1637 7.1446 3:39:12
AUD/JPY 79.788 79.838 5.0 79.877 79.679 3:39:12


Demo
Name Geldk. Briefk. Spread (*) Hoch Tief Zeit
EUR/USD 1.27436 1.27456 2.0 1.27485 1.27282 3:39:11
GBP/USD 1.59240 1.59270 3.0 1.59313 1.59168 3:39:11
USD/JPY 80.278 80.298 2.0 80.365 80.243 3:39:11
USD/CHF 0.94224 0.94254 3.0 0.94347 0.94197 3:39:11
AUD/USD 0.99392 0.99422 3.0 0.99527 0.99263 3:39:11
EUR/GBP 0.80000 0.80050 5.0 0.80015 0.79924 3:39:11
USD/CAD 1.01181 1.01211 3.0 1.01226 1.01084 3:39:11
NZD/USD 0.76602 0.76642 4.0 0.76758 0.76536 3:39:11
EUR/JPY 102.309 102.339 3.0 102.373 102.205 3:39:11
EUR/CHF 1.20073 1.20143 7.0 1.20090 1.20066 3:39:11
GBP/JPY 127.833 127.893 6.0 127.955 127.730 3:39:11
GBP/CHF 1.50055 1.50115 6.0 1.50206 1.50035 3:39:11
CHF/JPY 85.177 85.217 4.0 85.223 85.084 3:39:11
CAD/CHF 0.93090 0.93150 6.0 0.93227 0.93085 3:39:11
EUR/AUD 1.28178 1.28238 6.0 1.28255 1.28040 3:39:11
EUR/CAD 1.28944 1.29014 7.0 1.28952 1.28760 3:39:11
USD/ZAR 8.2678 8.2845 167.0 8.3061 8.2583 3:38:59
USD/TRY 1.8170 1.8190 20.0 1.8220 1.8170 3:38:21
USD/MXN 13.7205 13.7332 127.0 13.7482 13.7189 3:38:44
USD/SEK 7.1453 7.1503 50.0 7.1647 7.1451 3:39:11
AUD/JPY 79.793 79.833 4.0 79.882 79.684 3:39:11

Jetzt Anmelden!
Ein Demo oder Live Konto öffnen

CFD Kurse
 DAX6384.26-16.80-0.26%  
 DAX Futures6384.80+33.20+0.52%  
 SPX 500 Futures1327.95+5.45+0.41%  
 US 3012598.55-33.45-0.26%  
 Schweiz 205872.73+7.57+0.13%  
 EU Stoxx 502175.34-3.33-0.15%  
 US Dollar Index81.44-0.20-0.25%  
CFD Kurse
 Silber27.563+0.367+1.35%  
 Gold1547.25+10.65+0.69%  
 Rohöl93.19+0.39+0.41%  
 Brent Öl109.39+0.26+0.24%  
 Erdgas2.632+0.002+0.06%  
 US Weizen643.75+4.88+0.76%  
 US Baumwolle Nr.76.68-0.44-0.57%  
 
 EUR/USD1.2744+0.0028+0.22%  
 EUR/CHF1.2010-0.0001-0.00%  
 GBP/USD1.5925+0.0016+0.10%  
 USD/CHF0.9425-0.0021-0.22%  
 USD/JPY80.29-0.05-0.06%  
 EUR/JPY102.32+0.16+0.16%  
 AUD/USD0.9940+0.0027+0.27%  
CFD Kurse
 Euro Bund143.38-0.05-0.03%  
 Euro BTP99.94+0.53+0.53%  
 Euro BOBL125.936-0.070-0.06%  
 Euro SCHATZ110.628-0.0050.00%  
 US 10 YR T-Note133.23-0.22-0.16%  
 US 30 YR T-Bond146.51-0.42-0.29%  
 Japan Govt. Bon.143.37-0.07-0.05%