ForexالبورصةBourseBolsa股市BorsaFinansФорексFXFinançasGiełdaΧρηματιστήριοBeursBörsPörssi금융
17.05.2012 04:19 GMT
   
 
  Frankfurt   New York   London 
   
 

Vergleich EUR/USD Angebote

Vergleich EUR/USD Echtzeit Angebote, so wie sie von den großen Forex Brokern für Echte- und Probekonten angeboten werden. Diese Tabelle zeigt streaming Echtzeit Bid/Ask Daten an sowie den aktuellen Spread und die täglichen höchst- und Niedrigstpreise.


Symbol Wählen:   ODER Broker Wählen:  
Broker Geldk. Briefk. Spread (*) Hoch Tief Zeit
AlpariUK - Demo 1.27446 1.27457 1.1 1.27491 1.27109 4:19:35
AvaFX - Demo 1.27440 1.27460 2.0 1.27485 1.27282 4:19:42
AvaFX - Live 1.27435 1.27465 3.0 1.27480 1.27276 4:19:42
CitiFX Pro - Demo 1.27442 1.27458 1.6 1.27487 1.27284 4:19:49
DF Markets - Live 1.27446 1.27456 1.0 1.27483 1.27190 4:19:37
Dukascopy - Demo 1.27444 1.27456 1.7 1.27489 1.27138 4:19:52
Forex.com - Demo 1.27442 1.27458 1.6 1.27486 1.27282 4:19:46
Forex.com - Live 1.27441 1.27457 1.6 1.27486 1.27282 4:19:41
ForexClub - Demo 1.27440 1.27464 2.4 1.27483 1.27282 4:19:42
ForexClub - Live 1.27447 1.27457 1.0 1.27490 1.27289 4:19:42
ForexPlace - Live 1.2745 1.2746 1.0 1.2749 1.2712 4:18:53
FX Solutions - Demo 1.2743 1.2746 3.0 1.2747 1.2741 4:19:19
FX Solutions - Live 1.2743 1.2746 3.0 1.2747 1.2741 4:19:19
FXCM - Demo 1.27435 1.27464 2.9 1.27482 1.27278 4:19:46
FXCM - Live 1.27435 1.27464 2.9 1.27482 1.27278 4:19:46
FXDD - Demo 1.27434 1.27457 2.3 1.27479 1.27099 4:19:48
FXOpen ECN - Demo 1.27446 1.27450 0.9 1.27493 1.27114 4:19:48
FXPro - Demo 1.27442 1.27460 1.8 1.27485 1.27114 4:19:37
GCI - Demo 1.2744 1.2747 3.0 1.2748 1.2742 4:19:33
GFT - Demo 1.27441 1.27459 1.8 1.27484 1.27280 4:19:26
GoMarkets - Demo 1.27443 1.27459 1.6 1.27486 1.27133 4:19:43
GoMarkets - Live 1.27442 1.27458 1.6 1.27486 1.27133 4:19:38
Ikon - Demo 1.2744 1.2746 2.0 1.2749 1.2711 4:18:58
InterbankFX - Demo 1.27441 1.27461 2.0 1.27486 1.27280 4:19:42
Markets.com - Live 1.27435 1.27465 3.0 1.27478 1.27275 4:19:28
MBTrading - Demo 1.27446 1.27454 0.8 1.27481 1.27425 4:19:43
MIG Bank - Demo 1.27441 1.27461 2.0 1.27486 1.27132 4:19:23
NordMarkets - Demo 1.27448 1.27452 0.4 1.27492 1.27288 4:19:44
Oanda - Demo 1.27445 1.27456 1.1 1.27480 1.27425 4:19:36
TadawulFX - Demo 1.2745 1.2747 2.0 1.2749 1.2713 4:18:55
* -
Inklusive Kommission
CFD Kurse
 DAX6384.26-16.80-0.26%  
 DAX Futures6391.10+39.50+0.62%  
 SPX 500 Futures1328.45+5.95+0.45%  
 US 3012598.55-33.45-0.26%  
 Schweiz 205872.73+7.57+0.13%  
 EU Stoxx 502175.34-3.33-0.15%  
 US Dollar Index81.43-0.22-0.27%  
CFD Kurse
 Silber27.548+0.352+1.29%  
 Gold1547.25+10.65+0.69%  
 Rohöl93.25+0.43+0.47%  
 Brent Öl109.37+0.24+0.22%  
 Erdgas2.644+0.014+0.51%  
 US Weizen643.88+5.00+0.78%  
 US Baumwolle Nr.76.39-0.73-0.95%  
 
 EUR/USD1.2745+0.0029+0.23%  
 EUR/CHF1.2010-0.0001-0.01%  
 GBP/USD1.5918+0.0009+0.05%  
 USD/CHF0.9424-0.0022-0.24%  
 USD/JPY80.27-0.07-0.09%  
 EUR/JPY102.30+0.14+0.14%  
 AUD/USD0.9942+0.0029+0.29%  
CFD Kurse
 Euro Bund143.38-0.05-0.03%  
 Euro BTP99.94+0.53+0.53%  
 Euro BOBL125.936-0.070-0.06%  
 Euro SCHATZ110.628-0.0050.00%  
 US 10 YR T-Note133.21-0.24-0.18%  
 US 30 YR T-Bond146.51-0.42-0.29%  
 Japan Govt. Bon.143.38-0.06-0.04%