Ägyptisches Pfund
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | EGP/JPY | 12.7536 | 12.7511 | 12.5802 | 0.14 | 1.11% | 03/02 |
| | JPY/EGP | 0.0787 | 0.0795 | 0.0784 | -0.00 | -1.10% | 03/02 |
| | EGP/PKR | 15.0630 | 15.0380 | 14.9660 | 0.0720 | 0.48% | 03/02 |
| | THB/EGP | 0.1952 | 0.1958 | 0.1946 | -0.0011 | -0.58% | 03/02 |
| | SGD/EGP | 4.8520 | 4.8615 | 4.8324 | -0.0099 | -0.21% | 03/02 |
| | HKD/EGP | 0.7773 | 0.7809 | 0.7744 | -0.0045 | -0.57% | 03/02 |
| | INR/EGP | 0.1241 | 0.1244 | 0.1230 | 0.0004 | 0.31% | 03/02 |
| | TWD/EGP | 0.2044 | 0.2052 | 0.2036 | -0.0009 | -0.44% | 03/02 |
| | CNY/EGP | 0.9557 | 0.9608 | 0.9523 | -0.0058 | -0.61% | 03/02 |
| | PHP/EGP | 0.1421 | 0.1423 | 0.1411 | 0.0000 | 0.01% | 03/02 |
| | EGP/GBP | 0.1053 | 0.1053 | 0.1045 | 0.00 | 0.52% | 03/02 |
| | GBP/EGP | 9.5344 | 9.5683 | 9.5040 | -0.0478 | -0.50% | 03/02 |
| | EGP/EUR | 0.1265 | 0.1267 | 0.1256 | 0.00 | 0.44% | 03/02 |
| | EUR/EGP | 7.9320 | 7.9610 | 7.8940 | -0.0370 | -0.47% | 03/02 |
| | CHF/EGP | 6.5648 | 6.6006 | 6.5383 | -0.0480 | -0.73% | 03/02 |
| | DKK/EGP | 1.0669 | 1.0702 | 1.0608 | -0.0052 | -0.48% | 03/02 |
| | NOK/EGP | 1.0401 | 1.0419 | 1.0334 | -0.0005 | -0.05% | 03/02 |
| | PLN/EGP | 1.9004 | 1.9089 | 1.8850 | -0.0018 | -0.09% | 03/02 |
| | SEK/EGP | 0.9030 | 0.9039 | 0.8938 | 0.0035 | 0.40% | 03/02 |
| | RUB/EGP | 0.2000 | 0.2005 | 0.1989 | -0.0007 | -0.36% | 03/02 |
| | EGP/USD | 0.1670 | 0.1665 | 0.1651 | 0.00 | 0.57% | 03/02 |
| | USD/EGP | 6.0271 | 6.0568 | 6.0055 | -0.0356 | -0.59% | 03/02 |
| | MXN/EGP | 0.4760 | 0.4771 | 0.4695 | 0.0024 | 0.51% | 03/02 |
| | CAD/EGP | 6.0671 | 6.0779 | 6.0119 | -0.0011 | -0.02% | 03/02 |
| | EGP/AED | 0.6115 | 0.6116 | 0.6064 | 0.00 | 0.60% | 03/02 |
| | AED/EGP | 1.6409 | 1.6490 | 1.6351 | -0.0099 | -0.60% | 03/02 |
| | EGP/SAR | 0.6243 | 0.6244 | 0.6191 | 0.00 | 0.59% | 03/02 |
| | SAR/EGP | 1.6073 | 1.6151 | 1.6015 | -0.0094 | -0.58% | 03/02 |
| | TRY/EGP | 3.4382 | 3.4581 | 3.4221 | -0.0123 | -0.36% | 03/02 |
| | ILS/EGP | 1.6250 | 1.6331 | 1.6174 | -0.0057 | -0.35% | 03/02 |
| | AUD/EGP | 6.4930 | 6.5058 | 6.4436 | -0.0028 | -0.04% | 03/02 |
| | NZD/EGP | 5.0326 | 5.0541 | 5.0093 | -0.0188 | -0.37% | 03/02 |
| | ZAR/EGP | 0.8012 | 0.8022 | 0.7865 | 0.0081 | 1.02% | 03/02 |
| | ARS/EGP | 1.3964 | 1.3979 | 1.3903 | -0.0006 | -0.04% | 03/02 |
| | BRL/EGP | 3.5107 | 3.5220 | 3.4613 | -0.0131 | -0.37% | 03/02 |
| | VEF/EGP | 1.4020 | 1.4090 | 1.3970 | -0.0084 | -0.60% | 03/02 |
Algerischer Dinar
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | GBP/DZD | 118.5500 | 118.8700 | 117.7200 | -0.730 | -0.62% | 03/02 |
| | EUR/DZD | 98.4770 | 98.8060 | 97.6860 | -0.829 | -0.84% | 03/02 |
| | USD/DZD | 75.7000 | 75.3000 | 74.7405 | -0.075 | -0.10% | 03/02 |
Äthiopischer Birr
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | GBP/ETB | 27.8110 | 27.5290 | 27.5100 | -0.0190 | -0.07% | 03/02 |
| | EUR/ETB | 23.1213 | 22.8713 | 22.8087 | 0.0626 | 0.27% | 03/02 |
| | USD/ETB | 17.5680 | 17.4010 | 17.3780 | -0.0230 | -0.13% | 03/02 |
Botsuanischer Pula
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | BWP/ZAR | 1.0451 | 1.0591 | 1.0437 | -0.0107 | -1.01% | 03/02 |
| | ZAR/BWP | 0.9580 | 0.9581 | 0.9442 | 0.0097 | 1.03% | 03/02 |
| | GBP/BWP | 11.5920 | 11.4940 | 11.3995 | -0.0945 | -0.82% | 03/02 |
| | EUR/BWP | 9.6377 | 9.5236 | 9.4777 | -0.0459 | -0.48% | 03/02 |
| | USD/BWP | 7.3234 | 7.2659 | 7.2019 | -0.0640 | -0.88% | 03/02 |
Burundi-Franc
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | GBP/BIF | 2092.2000 | 2059.8000 | 2058.5000 | -1.30 | -0.06% | 03/02 |
| | EUR/BIF | 1739.3900 | 1711.3900 | 1706.6300 | 4.76 | 0.28% | 03/02 |
| | USD/BIF | 1321.0000 | 1301.0000 | 1300.0000 | 1.00 | 0.08% | 03/02 |
CFA Franc BCEAO
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | AUD/XOF | 547.6131 | 538.0161 | 532.4835 | 0.86 | 0.16% | 03/02 |
| | NZD/XOF | 424.4472 | 417.5432 | 414.1538 | -0.76 | -0.18% | 03/02 |
| | JPY/XOF | 6.6349 | 6.5722 | 6.4956 | -0.0594 | -0.90% | 03/02 |
| | THB/XOF | 16.4611 | 16.2251 | 16.1164 | -0.06 | -0.37% | 03/02 |
| | SGD/XOF | 409.2095 | 401.8872 | 399.8075 | -0.05 | -0.01% | 03/02 |
| | HKD/XOF | 65.5558 | 64.5291 | 64.2651 | -0.25 | -0.38% | 03/02 |
| | INR/XOF | 10.4646 | 10.2810 | 10.1724 | 0.0536 | 0.53% | 03/02 |
| | TWD/XOF | 17.2429 | 16.9752 | 16.8620 | -0.04 | -0.26% | 03/02 |
| | PHP/XOF | 11.9816 | 11.7487 | 11.6911 | 0.0208 | 0.18% | 03/02 |
| | PKR/XOF | 5.6199 | 5.5327 | 5.5076 | -0.0220 | -0.40% | 03/02 |
| | GBP/XOF | 803.8064 | 793.4818 | 785.1427 | -2.75 | -0.35% | 03/02 |
| | NOK/XOF | 87.7246 | 86.1800 | 85.4151 | 0.12 | 0.14% | 03/02 |
| | PLN/XOF | 160.2775 | 157.7492 | 156.1529 | 0.15 | 0.10% | 03/02 |
| | HUF/XOF | 2.3026 | 2.2688 | 2.2382 | 0.0042 | 0.19% | 03/02 |
| | EUR/XOF | 668.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.000 | 0.00% | 03/02 |
| | SEK/XOF | 76.1574 | 74.6771 | 73.9098 | 0.44 | 0.59% | 03/02 |
| | ISK/XOF | 4.1421 | 4.0778 | 4.0616 | -0.0056 | -0.14% | 03/02 |
| | RUB/XOF | 16.8687 | 16.5920 | 16.4681 | -0.03 | -0.18% | 03/02 |
| | TRY/XOF | 289.9715 | 285.7640 | 283.5913 | -0.47 | -0.16% | 03/02 |
| | AED/XOF | 138.3937 | 136.2493 | 135.7038 | -0.55 | -0.40% | 03/02 |
| | ILS/XOF | 137.0504 | 135.1491 | 134.0001 | -0.22 | -0.16% | 03/02 |
| | SAR/XOF | 135.5556 | 133.4480 | 132.9173 | -0.53 | -0.40% | 03/02 |
| | USD/XOF | 508.3200 | 500.4300 | 498.4400 | -1.990 | -0.40% | 03/02 |
| | MXN/XOF | 40.1456 | 39.3949 | 38.8063 | 0.27 | 0.69% | 03/02 |
| | CAD/XOF | 511.6972 | 501.9537 | 496.8501 | 0.92 | 0.18% | 03/02 |
| | ZAR/XOF | 67.5742 | 66.2608 | 65.2698 | 0.80 | 1.22% | 03/02 |
| | ARS/XOF | 117.7703 | 115.5888 | 114.8982 | 0.18 | 0.16% | 03/02 |
| | BRL/XOF | 296.0857 | 291.2864 | 286.0488 | -0.50 | -0.17% | 03/02 |
| | VEF/XOF | 118.2470 | 116.5227 | 115.9486 | -0.47 | -0.40% | 03/02 |
Dschibuti-Franc
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | GBP/DJF | 281.7200 | 276.5950 | 276.3100 | -0.28 | -0.10% | 03/02 |
| | EUR/DJF | 234.2200 | 229.7200 | 229.1700 | 0.55 | 0.24% | 03/02 |
| | USD/DJF | 177.7200 | 177.7200 | 177.7200 | 0.00 | 0.00% | 03/02 |
Gambischer Dalasi
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | GBP/GMD | 47.8950 | 48.0280 | 47.0290 | -0.999 | -2.08% | 03/02 |
| | EUR/GMD | 39.8190 | 39.7930 | 39.0990 | -0.694 | -1.74% | 03/02 |
| | USD/GMD | 31.9000 | 30.6000 | 29.7100 | 0.0000 | 0.00% | 03/02 |
Ghanaischer Neuer Cedi
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | GHS/USD | 0.6000 | 0.5933 | 0.5924 | 0.0009 | 0.16% | 03/02 |
| | USD/GHS | 1.6920 | 1.6882 | 1.6850 | -0.0012 | -0.07% | 03/02 |
| | GHS/EUR | 0.4559 | 0.4520 | 0.4508 | -0.0012 | -0.25% | 03/02 |
| | EUR/GHS | 2.2433 | 2.2183 | 2.2128 | 0.0055 | 0.25% | 03/02 |
Guínea-Franc
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | USD/GNF | 7300.0000 | 7239.8501 | 7235.0000 | 0.00 | 0.00% | 03/02 |
| | EUR/GNF | 9617.7998 | 9527.7998 | 9505.0000 | 22.80 | 0.24% | 03/02 |
Kenianischer Schilling
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | AUD/KES | 90.2777 | 90.4428 | 89.3762 | 0.40 | 0.45% | 03/02 |
| | NZD/KES | 69.9730 | 70.2408 | 69.4795 | 0.08 | 0.11% | 03/02 |
| | JPY/KES | 1.0938 | 1.1042 | 1.0894 | -0.0067 | -0.61% | 03/02 |
| | THB/KES | 2.7137 | 2.7266 | 2.7029 | -0.0022 | -0.08% | 03/02 |
| | SGD/KES | 67.4610 | 67.6002 | 67.0192 | 0.19 | 0.28% | 03/02 |
| | HKD/KES | 10.8073 | 10.8441 | 10.7787 | -0.0101 | -0.09% | 03/02 |
| | INR/KES | 1.7252 | 1.7293 | 1.7022 | 0.0140 | 0.82% | 03/02 |
| | TWD/KES | 2.8426 | 2.8480 | 2.8298 | 0.0008 | 0.03% | 03/02 |
| | CNY/KES | 13.2877 | 13.3420 | 13.2545 | -0.02 | -0.12% | 03/02 |
| | PHP/KES | 1.9753 | 1.9736 | 1.9622 | 0.0092 | 0.47% | 03/02 |
| | PKR/KES | 0.9265 | 0.9299 | 0.9238 | -0.0010 | -0.11% | 03/02 |
| | GBP/KES | 134.4000 | 133.3300 | 131.6750 | -0.595 | -0.45% | 03/02 |
| | CHF/KES | 91.2755 | 91.9082 | 90.6331 | -0.23 | -0.25% | 03/02 |
| | DKK/KES | 14.8340 | 14.9035 | 14.7077 | -0.00 | -0.00% | 03/02 |
| | NOK/KES | 14.4620 | 14.4697 | 14.3247 | 0.06 | 0.43% | 03/02 |
| | PLN/KES | 26.4228 | 26.4889 | 26.2107 | 0.10 | 0.39% | 03/02 |
| | HUF/KES | 0.3796 | 0.3808 | 0.3754 | 0.0018 | 0.48% | 03/02 |
| | EUR/KES | 111.6100 | 110.7700 | 109.3100 | -0.630 | -0.57% | 03/02 |
| | SEK/KES | 12.5551 | 12.5326 | 12.4054 | 0.11 | 0.88% | 03/02 |
| | ISK/KES | 0.6829 | 0.6846 | 0.6806 | 0.0010 | 0.15% | 03/02 |
| | RUB/KES | 2.7809 | 2.7854 | 2.7641 | 0.0031 | 0.11% | 03/02 |
| | TRY/KES | 47.8038 | 47.9671 | 47.5636 | 0.06 | 0.13% | 03/02 |
| | AED/KES | 22.8151 | 22.8983 | 22.7592 | -0.03 | -0.11% | 03/02 |
| | ILS/KES | 22.5937 | 22.6972 | 22.4784 | 0.03 | 0.13% | 03/02 |
| | SAR/KES | 22.3473 | 22.4281 | 22.2919 | -0.02 | -0.11% | 03/02 |
| | USD/KES | 83.8000 | 84.1055 | 83.5945 | -0.091 | -0.11% | 03/02 |
| | MXN/KES | 6.6183 | 6.6114 | 6.5165 | 0.0644 | 0.98% | 03/02 |
| | CAD/KES | 84.3568 | 84.3967 | 83.4330 | 0.40 | 0.48% | 03/02 |
| | ZAR/KES | 11.1401 | 11.1264 | 10.9250 | 0.17 | 1.52% | 03/02 |
| | ARS/KES | 19.4152 | 19.4240 | 19.2529 | 0.09 | 0.45% | 03/02 |
| | BRL/KES | 48.8117 | 48.9272 | 48.0631 | 0.06 | 0.12% | 03/02 |
| | VEF/KES | 19.4938 | 19.5836 | 19.4518 | -0.02 | -0.11% | 03/02 |
Komoren-Franc
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | USD/KMF | 375.9000 | 375.4000 | 374.5000 | 0.900 | 0.24% | 03/02 |
Lesothischer Loti
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | USD/LSL | 7.5760 | 7.6395 | 7.5735 | -0.0660 | -0.86% | 03/02 |
| | EUR/LSL | 10.2667 | 10.1216 | 10.0367 | -0.0849 | -0.84% | 03/02 |
Libyscher Dinar
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | USD/LYD | 1.3000 | 1.2675 | 1.2204 | -0.0050 | -0.39% | 03/02 |
| | EUR/LYD | 1.6361 | 1.6061 | 1.5924 | 0.0137 | 0.86% | 03/02 |
Madagaskar-Ariary
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | USD/MGA | 2222.1001 | 2184.1001 | 2181.1499 | 2.95 | 0.14% | 03/02 |
| | EUR/MGA | 2924.4700 | 2874.4700 | 2859.0500 | 15.42 | 0.54% | 03/02 |
Malawi-Kwacha
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | GBP/MWK | 263.3200 | 259.2300 | 258.5100 | -0.720 | -0.28% | 03/02 |
| | EUR/MWK | 218.9240 | 214.9240 | 214.7900 | 0.134 | 0.06% | 03/02 |
| | USD/MWK | 165.0000 | 164.2500 | 163.3050 | 0.000 | 0.00% | 03/02 |
Marokkanischer Dirham
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | MAD/EUR | 0.0923 | 0.0901 | 0.0897 | 0.00 | 0.08% | 03/02 |
| | EUR/MAD | 11.4350 | 11.1620 | 11.1120 | -0.0100 | -0.09% | 03/02 |
| | GBP/MAD | 13.7790 | 13.4190 | 13.3660 | -0.0015 | -0.01% | 03/02 |
| | CHF/MAD | 9.2762 | 9.2603 | 9.2126 | 0.0163 | 0.18% | 03/02 |
| | DKK/MAD | 1.5076 | 1.5040 | 1.4935 | 0.0063 | 0.42% | 03/02 |
| | NOK/MAD | 1.4698 | 1.4658 | 1.4479 | 0.0124 | 0.86% | 03/02 |
| | PLN/MAD | 2.6853 | 2.6803 | 2.6486 | 0.0217 | 0.82% | 03/02 |
| | SEK/MAD | 1.2760 | 1.2722 | 1.2539 | 0.0165 | 1.31% | 03/02 |
| | RUB/MAD | 0.2826 | 0.2818 | 0.2797 | 0.0015 | 0.53% | 03/02 |
| | AUD/MAD | 9.1748 | 9.1657 | 9.0342 | 0.0799 | 0.88% | 03/02 |
| | NZD/MAD | 7.1113 | 7.1125 | 7.0215 | 0.0378 | 0.54% | 03/02 |
| | TRY/MAD | 4.8582 | 4.8572 | 4.8075 | 0.0267 | 0.55% | 03/02 |
| | AED/MAD | 2.3187 | 2.3183 | 2.3004 | 0.0073 | 0.32% | 03/02 |
| | ILS/MAD | 2.2962 | 2.2981 | 2.2752 | 0.0127 | 0.56% | 03/02 |
| | SAR/MAD | 2.2711 | 2.2707 | 2.2532 | 0.0073 | 0.32% | 03/02 |
| | THB/MAD | 0.2758 | 0.2757 | 0.2734 | 0.0010 | 0.36% | 03/02 |
| | SGD/MAD | 6.8560 | 6.8423 | 6.7743 | 0.0480 | 0.71% | 03/02 |
| | HKD/MAD | 1.0983 | 1.0979 | 1.0894 | 0.0036 | 0.33% | 03/02 |
| | INR/MAD | 0.1753 | 0.1750 | 0.1721 | 0.0021 | 1.22% | 03/02 |
| | TWD/MAD | 0.2889 | 0.2884 | 0.2856 | 0.0013 | 0.47% | 03/02 |
| | CNY/MAD | 1.3504 | 1.3501 | 1.3402 | 0.0040 | 0.30% | 03/02 |
| | PHP/MAD | 0.2007 | 0.2002 | 0.1982 | 0.0018 | 0.88% | 03/02 |
| | USD/MAD | 8.5165 | 8.5152 | 8.4495 | 0.0270 | 0.32% | 03/02 |
| | MXN/MAD | 0.6726 | 0.6711 | 0.6591 | 0.0093 | 1.41% | 03/02 |
| | CAD/MAD | 8.5731 | 8.5514 | 8.4386 | 0.0766 | 0.90% | 03/02 |
| | ZAR/MAD | 1.1322 | 1.1288 | 1.1043 | 0.0216 | 1.95% | 03/02 |
| | ARS/MAD | 1.9731 | 1.9682 | 1.9461 | 0.0172 | 0.88% | 03/02 |
| | BRL/MAD | 4.9607 | 4.9507 | 4.8574 | 0.0269 | 0.55% | 03/02 |
| | VEF/MAD | 1.9811 | 1.9827 | 1.9674 | 0.0061 | 0.31% | 03/02 |
Mauretanische Ouguiya
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | USD/MRO | 294.0000 | 292.0600 | 291.5000 | -0.560 | -0.19% | 03/02 |
| | EUR/MRO | 390.7500 | 383.7500 | 382.8300 | 0.920 | 0.24% | 03/02 |
Mauritius-Rupie
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | GBP/MUR | 47.8560 | 46.3595 | 45.8145 | 0.149 | 0.33% | 03/02 |
| | EUR/MUR | 39.7300 | 38.5400 | 38.0400 | 0.050 | 0.13% | 03/02 |
| | USD/MUR | 30.5000 | 29.2935 | 28.9500 | -0.001 | -0.00% | 03/02 |
Namibischer Dollar
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | AUD/NAD | 8.1670 | 8.2179 | 8.1470 | -0.0226 | -0.28% | 03/02 |
| | NZD/NAD | 6.3301 | 6.3884 | 6.3260 | -0.0392 | -0.62% | 03/02 |
| | GBP/NAD | 11.9878 | 12.1132 | 11.9549 | -0.09 | -0.78% | 03/02 |
| | CHF/NAD | 8.2573 | 8.3574 | 8.2267 | -0.0810 | -0.97% | 03/02 |
| | DKK/NAD | 1.3420 | 1.3551 | 1.3357 | -0.0098 | -0.73% | 03/02 |
| | NOK/NAD | 1.3083 | 1.3167 | 1.3011 | -0.0039 | -0.29% | 03/02 |
| | PLN/NAD | 2.3904 | 2.4140 | 2.3778 | -0.0081 | -0.34% | 03/02 |
| | EUR/NAD | 10.2667 | 10.1216 | 10.0367 | -0.0849 | -0.84% | 03/02 |
| | SEK/NAD | 1.1358 | 1.1393 | 1.1277 | 0.0017 | 0.15% | 03/02 |
| | RUB/NAD | 0.2516 | 0.2533 | 0.2508 | -0.0016 | -0.63% | 03/02 |
| | TRY/NAD | 4.3246 | 4.3655 | 4.3109 | -0.0261 | -0.60% | 03/02 |
| | AED/NAD | 2.0640 | 2.0800 | 2.0626 | -0.0174 | -0.84% | 03/02 |
| | ILS/NAD | 2.0439 | 2.0632 | 2.0366 | -0.0122 | -0.59% | 03/02 |
| | SAR/NAD | 2.0217 | 2.0372 | 2.0203 | -0.0169 | -0.83% | 03/02 |
| | THB/NAD | 0.2455 | 0.2477 | 0.2452 | -0.0020 | -0.79% | 03/02 |
| | SGD/NAD | 6.1029 | 6.1392 | 6.0964 | -0.0274 | -0.45% | 03/02 |
| | HKD/NAD | 0.9777 | 0.9851 | 0.9769 | -0.0081 | -0.82% | 03/02 |
| | INR/NAD | 0.1561 | 0.1570 | 0.1553 | 0.0002 | 0.11% | 03/02 |
| | TWD/NAD | 0.2572 | 0.2591 | 0.2566 | -0.0018 | -0.70% | 03/02 |
| | CNY/NAD | 1.2021 | 1.2120 | 1.2013 | -0.0102 | -0.84% | 03/02 |
| | PHP/NAD | 0.1787 | 0.1797 | 0.1785 | -0.0004 | -0.24% | 03/02 |
| | USD/NAD | 7.5810 | 7.6395 | 7.5760 | -0.0635 | -0.83% | 03/02 |
| | MXN/NAD | 0.5987 | 0.6004 | 0.5937 | 0.0015 | 0.26% | 03/02 |
| | CAD/NAD | 7.6314 | 7.6706 | 7.6018 | -0.0193 | -0.25% | 03/02 |
| | ZAR/NAD | 1.0078 | 1.0113 | 0.9964 | 0.0078 | 0.78% | 03/02 |
| | ARS/NAD | 1.7564 | 1.7646 | 1.7480 | -0.0049 | -0.28% | 03/02 |
| | BRL/NAD | 4.4158 | 4.4467 | 4.3766 | -0.0269 | -0.61% | 03/02 |
| | VEF/NAD | 1.7635 | 1.7788 | 1.7624 | -0.0148 | -0.84% | 03/02 |
Nigerianische Naira
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | GBP/NGN | 253.4400 | 255.2150 | 252.6050 | -0.965 | -0.38% | 03/02 |
| | EUR/NGN | 214.0300 | 211.0300 | 210.9900 | 0.040 | 0.02% | 03/02 |
| | USD/NGN | 160.5000 | 160.9650 | 160.2000 | -0.715 | -0.44% | 03/02 |
Ruanda-Franc
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | USD/RWF | 491.0000 | 491.0000 | 491.0000 | 0.000 | 0.00% | 14/10 |
| | EUR/RWF | 808.8200 | 793.8200 | 791.9200 | 1.900 | 0.24% | 03/02 |
Sambischer Kwacha
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | GBP/ZMK | 8298.7002 | 8186.7002 | 8178.3999 | -8.30 | -0.10% | 03/02 |
| | EUR/ZMK | 6899.5000 | 6799.5000 | 6783.2002 | 16.30 | 0.24% | 03/02 |
| | USD/ZMK | 5242.3999 | 5174.8999 | 5166.4502 | -8.45 | -0.16% | 03/02 |
São Tomé Und Príncipe-Dobra
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | USD/STD | 18800.0000 | 18722.5000 | 18700.0000 | 0.0 | 0.00% | 03/02 |
| | EUR/STD | 24974.1992 | 24676.9004 | 24624.1992 | -52.7 | -0.21% | 03/02 |
Seychellen-Rupie
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | GBP/SCR | 23.3470 | 22.2225 | 22.0745 | -0.0525 | -0.24% | 03/02 |
| | EUR/SCR | 19.3900 | 18.4950 | 18.3260 | -0.0710 | -0.38% | 03/02 |
| | USD/SCR | 14.6800 | 14.2000 | 14.0115 | -0.1000 | -0.71% | 03/02 |
Somalischer Schilling
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | USD/SOS | 1679.0000 | 1629.0000 | 1625.4000 | 0.00 | 0.00% | 03/02 |
| | EUR/SOS | 2179.2000 | 2139.2000 | 2134.1001 | 5.10 | 0.24% | 03/02 |
Südafrikanischer Rand
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | ZAR/AUD | 0.1234 | 0.1234 | 0.1218 | 0.0013 | 1.08% | 03/02 |
| | AUD/ZAR | 8.1105 | 8.2075 | 8.1020 | -0.0875 | -1.07% | 03/02 |
| | ZAR/NZD | 0.1593 | 0.1592 | 0.1567 | 0.0022 | 1.42% | 03/02 |
| | NZD/ZAR | 6.2900 | 6.3830 | 6.2797 | -0.0897 | -1.41% | 03/02 |
| | ZAR/JPY | 10.2245 | 10.1845 | 9.9380 | 0.2135 | 2.14% | 03/02 |
| | JPY/ZAR | 0.0983 | 0.1006 | 0.0982 | -0.0021 | -2.09% | 03/02 |
| | ZAR/THB | 4.0982 | 4.1005 | 4.0287 | 0.0406 | 1.00% | 03/02 |
| | THB/ZAR | 0.2443 | 0.2482 | 0.2436 | -0.0039 | -1.58% | 03/02 |
| | ZAR/SGD | 0.1652 | 0.1651 | 0.1626 | 0.0020 | 1.24% | 03/02 |
| | SGD/ZAR | 6.0621 | 6.1513 | 6.0560 | -0.0740 | -1.21% | 03/02 |
| | ZAR/HKD | 1.0310 | 1.0308 | 1.0116 | 0.0163 | 1.61% | 03/02 |
| | HKD/ZAR | 0.9708 | 0.9884 | 0.9701 | -0.0155 | -1.58% | 03/02 |
| | ZAR/KRW | 147.8600 | 148.2900 | 145.8450 | 1.460 | 1.00% | 03/02 |
| | KRW/ZAR | 0.6769 | 0.6855 | 0.6743 | -0.0074 | -1.08% | 03/02 |
| | ZAR/INR | 6.4305 | 6.4593 | 6.3704 | -0.0052 | -0.08% | 03/02 |
| | INR/ZAR | 0.1553 | 0.1570 | 0.1548 | -0.0010 | -0.67% | 03/02 |
| | ZAR/TWD | 3.9727 | 3.8731 | 3.8371 | 0.0360 | 0.94% | 03/02 |
| | TWD/ZAR | 0.2560 | 0.2595 | 0.2548 | -0.0038 | -1.48% | 03/02 |
| | ZAR/CNY | 0.8356 | 0.8383 | 0.8220 | 0.0090 | 1.10% | 03/02 |
| | CNY/ZAR | 1.1941 | 1.2163 | 1.1927 | -0.0195 | -1.61% | 03/02 |
| | ZAR/IDR | 1187.6000 | 1187.4500 | 1169.9000 | 14.25 | 1.22% | 03/02 |
| | ZAR/MYR | 0.3991 | 0.3993 | 0.3929 | 0.0032 | 0.82% | 03/02 |
| | MYR/ZAR | 2.5096 | 2.5452 | 2.5038 | -0.0208 | -0.82% | 03/02 |
| | ZAR/PHP | 5.6453 | 5.6474 | 5.5610 | 0.0521 | 0.93% | 03/02 |
| | PHP/ZAR | 0.1779 | 0.1798 | 0.1770 | -0.0019 | -1.05% | 03/02 |
| | ZAR/PKR | 12.0180 | 12.0195 | 11.7965 | 0.1820 | 1.54% | 03/02 |
| | ZAR/LKR | 15.1680 | 15.1474 | 14.8402 | 0.27 | 1.80% | 03/02 |
| | ZAR/NPR | 10.5308 | 10.3782 | 10.2172 | 0.05 | 0.49% | 03/02 |
| | ZAR/GBP | 0.0841 | 0.0841 | 0.0824 | 0.0013 | 1.52% | 03/02 |
| | GBP/ZAR | 11.9065 | 12.1390 | 11.8910 | -0.1905 | -1.58% | 03/02 |
| | ZAR/CHF | 0.1221 | 0.1221 | 0.1196 | 0.0021 | 1.79% | 03/02 |
| | CHF/ZAR | 8.2020 | 8.3645 | 8.1877 | -0.1463 | -1.75% | 03/02 |
| | ZAR/DKK | 0.7513 | 0.7517 | 0.7376 | 0.0113 | 1.53% | 03/02 |
| | DKK/ZAR | 1.3328 | 1.3558 | 1.3303 | -0.0204 | -1.51% | 03/02 |
