Albanischer Lek
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | GBP/ALL | 170.3200 | 167.9100 | 167.3150 | -0.595 | -0.35% | 03/02 |
| | EUR/ALL | 141.6000 | 139.1200 | 139.1000 | -0.020 | -0.01% | 03/02 |
| | USD/ALL | 107.6000 | 106.1400 | 105.7000 | -0.440 | -0.41% | 03/02 |
Armenischer Dram
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | USD/AMD | 365.8300 | 365.8300 | 365.8300 | 0.00 | 0.00% | 27/01 |
Bosnische Mark
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | EUR/BAM | 1.9658 | 1.9558 | 1.9558 | 0.0000 | 0.00% | 03/02 |
Britisches Pfund
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | GBP/AUD | 1.4689 | 1.4816 | 1.4650 | -0.0075 | -0.51% | 03/02 |
| | AUD/GBP | 0.6816 | 0.6826 | 0.6750 | 0.0034 | 0.50% | 03/02 |
| | GBP/NZD | 1.8933 | 1.9063 | 1.8852 | -0.0053 | -0.28% | 03/02 |
| | NZD/GBP | 0.5284 | 0.5304 | 0.5246 | 0.0008 | 0.15% | 03/02 |
| | GBP/FJD | 2.7777 | 2.8013 | 2.7466 | 0.0188 | 0.68% | 03/02 |
| | GBP/PGK | 3.3646 | 3.2856 | 3.2684 | -0.0172 | -0.52% | 03/02 |
| | GBP/XPF | 144.8600 | 144.4850 | 142.7550 | 0.295 | 0.20% | 03/02 |
| | GBP/JPY | 121.1840 | 121.2240 | 120.2830 | 0.67 | 0.56% | 03/02 |
| | JPY/GBP | 0.0083 | 0.0083 | 0.0082 | 0.0000 | -0.54% | 03/02 |
| | GBP/THB | 48.9700 | 49.0300 | 48.6400 | 0.010 | 0.02% | 03/02 |
| | GBP/SGD | 1.9651 | 1.9766 | 1.9603 | -0.0070 | -0.36% | 03/02 |
| | SGD/GBP | 0.5091 | 0.5101 | 0.5060 | 0.0013 | 0.26% | 03/02 |
| | GBP/HKD | 12.2647 | 12.3020 | 12.2160 | 0.0043 | 0.03% | 03/02 |
| | HKD/GBP | 0.0816 | 0.0818 | 0.0813 | 0.0000 | -0.06% | 03/02 |
| | GBP/KRW | 1761.6000 | 1773.9000 | 1759.4000 | -7.30 | -0.41% | 03/02 |
| | KRW/GBP | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0000 | -5.27% | 03/02 |
| | GBP/INR | 76.8700 | 77.7620 | 76.6205 | -0.627 | -0.81% | 03/02 |
| | GBP/TWD | 46.6340 | 46.7635 | 46.5810 | 0.038 | 0.08% | 03/02 |
| | TWD/GBP | 0.0215 | 0.0215 | 0.0213 | 0.0001 | 0.23% | 03/02 |
| | GBP/CNY | 9.9421 | 9.9938 | 9.9235 | -0.0454 | -0.46% | 03/02 |
| | CNY/GBP | 0.1003 | 0.1006 | 0.1000 | 0.0000 | -0.05% | 03/02 |
| | GBP/IDR | 14130.0000 | 14255.0000 | 14120.0000 | -49.0 | -0.35% | 03/02 |
| | GBP/BDT | 135.7500 | 133.7200 | 133.5850 | -0.135 | -0.10% | 03/02 |
| | GBP/KZT | 239.0800 | 235.7500 | 235.4700 | -0.280 | -0.12% | 03/02 |
| | GBP/MYR | 4.7497 | 4.7866 | 4.7432 | -0.0343 | -0.72% | 03/02 |
| | GBP/PHP | 67.4530 | 67.6045 | 67.1000 | -0.272 | -0.40% | 03/02 |
| | GBP/PKR | 143.3200 | 143.0800 | 142.7900 | 0.145 | 0.10% | 03/02 |
| | GBP/VND | 33690.0000 | 33262.5000 | 33209.0000 | -53.5 | -0.16% | 03/02 |
| | GBP/LKR | 179.9000 | 180.6000 | 179.7800 | -0.370 | -0.21% | 03/02 |
| | GBP/CHF | 1.4523 | 1.4546 | 1.4452 | 0.0027 | 0.19% | 03/02 |
| | CHF/GBP | 0.6890 | 0.6918 | 0.6876 | -0.0015 | -0.22% | 03/02 |
| | GBP/DKK | 8.9364 | 8.9678 | 8.9124 | -0.0053 | -0.06% | 03/02 |
| | DKK/GBP | 0.1119 | 0.1121 | 0.1115 | 0.0000 | 0.02% | 03/02 |
| | GBP/NOK | 9.1715 | 9.2380 | 9.1602 | -0.0426 | -0.46% | 03/02 |
| | NOK/GBP | 0.1091 | 0.1092 | 0.1083 | 0.0005 | 0.49% | 03/02 |
| | GBP/PLN | 5.0230 | 5.0643 | 4.9942 | -0.0228 | -0.45% | 03/02 |
| | PLN/GBP | 0.1994 | 0.2000 | 0.1975 | 0.0009 | 0.45% | 03/02 |
| | GBP/HUF | 349.6500 | 352.6250 | 348.5300 | -1.905 | -0.54% | 03/02 |
| | GBP/CZK | 30.0180 | 30.2190 | 29.9630 | -0.1820 | -0.60% | 03/02 |
| | GBP/EUR | 1.2025 | 1.2060 | 1.1991 | -0.0007 | -0.06% | 03/02 |
| | EUR/GBP | 0.8323 | 0.8340 | 0.8291 | 0.0005 | 0.07% | 03/02 |
| | GBP/SEK | 10.5660 | 10.6768 | 10.5557 | -0.0978 | -0.92% | 03/02 |
| | SEK/GBP | 0.0947 | 0.0948 | 0.0936 | 0.0008 | 0.89% | 03/02 |
| | GBP/EEK | 18.2800 | 18.2585 | 18.2585 | 0.0000 | 0.00% | 03/02 |
| | GBP/ALL | 170.3200 | 167.9100 | 167.3150 | -0.595 | -0.35% | 03/02 |
| | GBP/ISK | 300.1900 | 297.9600 | 297.9600 | 0.000 | 0.00% | 01/02 |
| | GBP/RON | 5.2337 | 5.2396 | 5.2226 | -0.0048 | -0.09% | 03/02 |
| | GBP/RUB | 47.8400 | 47.9640 | 47.6805 | 0.155 | 0.33% | 03/02 |
| | RUB/GBP | 0.0210 | 0.0210 | 0.0209 | 0.0000 | -0.07% | 03/02 |
| | GBP/UAH | 12.8960 | 12.7450 | 12.7275 | -0.0175 | -0.14% | 03/02 |
| | GBP/BGN | 2.3541 | 2.3590 | 2.3452 | 0.0014 | 0.06% | 03/02 |
| | GBP/HRK | 9.1210 | 9.1474 | 9.1030 | 0.0060 | 0.07% | 03/02 |
| | GBP/LTL | 4.1506 | 4.1638 | 4.1403 | -0.0026 | -0.06% | 03/02 |
| | GBP/LVL | 0.8430 | 0.8442 | 0.8396 | -0.0004 | -0.04% | 03/02 |
| | GBP/TRY | 2.7766 | 2.7908 | 2.7599 | -0.0065 | -0.23% | 03/02 |
| | TRY/GBP | 0.3608 | 0.3625 | 0.3585 | 0.0006 | 0.17% | 03/02 |
| | GBP/AED | 5.8103 | 5.8212 | 5.7836 | 0.0057 | 0.10% | 03/02 |
| | AED/GBP | 0.1721 | 0.1728 | 0.1717 | -0.0002 | -0.10% | 03/02 |
| | GBP/ILS | 5.8814 | 5.8922 | 5.8312 | -0.0097 | -0.17% | 03/02 |
| | ILS/GBP | 0.1705 | 0.1714 | 0.1697 | 0.0003 | 0.17% | 03/02 |
| | GBP/JOD | 1.1264 | 1.1241 | 1.1174 | -0.0054 | -0.49% | 03/02 |
| | GBP/KWD | 0.4394 | 0.4397 | 0.4370 | -0.0006 | -0.13% | 03/02 |
| | KWD/GBP | 2.2886 | 2.2885 | 2.2742 | 0.0029 | 0.13% | 03/02 |
| | GBP/BHD | 0.5992 | 0.5977 | 0.5938 | -0.0014 | -0.23% | 03/02 |
| | GBP/BND | 2.0018 | 1.9764 | 1.9717 | -0.0047 | -0.24% | 03/02 |
| | BND/GBP | 0.5150 | 0.5073 | 0.5061 | 0.0012 | 0.23% | 03/02 |
| | GBP/IQD | 1880.7000 | 1846.6000 | 1844.6500 | -1.95 | -0.11% | 03/02 |
| | GBP/IRR | 18225.0000 | 17950.5000 | 17924.0000 | -26.5 | -0.15% | 03/02 |
| | GBP/OMR | 0.6095 | 0.6104 | 0.6062 | -0.0016 | -0.26% | 03/02 |
| | OMR/GBP | 1.6504 | 1.6497 | 1.6382 | 0.0042 | 0.26% | 03/02 |
| | GBP/QAR | 5.7606 | 5.7626 | 5.7458 | 0.0062 | 0.11% | 03/02 |
| | GBP/LBP | 2375.3000 | 2383.8000 | 2372.3000 | -0.55 | -0.02% | 03/02 |
| | GBP/SAR | 5.9230 | 5.9466 | 5.9053 | -0.0103 | -0.17% | 03/02 |
| | SAR/GBP | 0.1686 | 0.1693 | 0.1682 | -0.0001 | -0.04% | 03/02 |
| | GBP/USD | 1.5816 | 1.5860 | 1.5751 | 0.0008 | 0.05% | 03/02 |
| | USD/GBP | 0.6324 | 0.6348 | 0.6307 | -0.0005 | -0.07% | 03/02 |
| | GBP/MXN | 20.0250 | 20.3220 | 20.0055 | -0.2165 | -1.07% | 03/02 |
| | MXN/GBP | 0.0499 | 0.0500 | 0.0492 | 0.0005 | 1.10% | 03/02 |
| | GBP/CAD | 1.5717 | 1.5868 | 1.5688 | -0.0086 | -0.55% | 03/02 |
| | CAD/GBP | 0.6366 | 0.6374 | 0.6302 | 0.0034 | 0.55% | 03/02 |
| | GBP/ZAR | 11.9065 | 12.1390 | 11.8910 | -0.1905 | -1.58% | 03/02 |
| | ZAR/GBP | 0.0841 | 0.0841 | 0.0824 | 0.0013 | 1.52% | 03/02 |
| | GBP/BWP | 11.5920 | 11.4940 | 11.3995 | -0.0945 | -0.82% | 03/02 |
| | GBP/DJF | 281.7200 | 276.5950 | 276.3100 | -0.28 | -0.10% | 03/02 |
| | GBP/EGP | 9.5344 | 9.5683 | 9.5040 | -0.0478 | -0.50% | 03/02 |
| | EGP/GBP | 0.1053 | 0.1053 | 0.1045 | 0.00 | 0.52% | 03/02 |
| | GBP/ETB | 27.8110 | 27.5290 | 27.5100 | -0.0190 | -0.07% | 03/02 |
| | GBP/GMD | 47.8950 | 48.0280 | 47.0290 | -0.999 | -2.08% | 03/02 |
| | GBP/MAD | 13.7790 | 13.4190 | 13.3660 | -0.0015 | -0.01% | 03/02 |
| | GBP/MUR | 47.8560 | 46.3595 | 45.8145 | 0.149 | 0.33% | 03/02 |
| | GBP/MWK | 263.3200 | 259.2300 | 258.5100 | -0.720 | -0.28% | 03/02 |
| | GBP/NGN | 253.4400 | 255.2150 | 252.6050 | -0.965 | -0.38% | 03/02 |
| | GBP/SCR | 23.3470 | 22.2225 | 22.0745 | -0.0525 | -0.24% | 03/02 |
| | GBP/SZL | 12.3120 | 12.2155 | 12.0715 | -0.1440 | -1.18% | 03/02 |
| | GBP/TND | 2.3850 | 2.3871 | 2.3682 | 0.0083 | 0.35% | 03/02 |
| | TND/GBP | 0.4214 | 0.4223 | 0.4189 | -0.0015 | -0.34% | 03/02 |
| | GBP/BIF | 2092.2000 | 2059.8000 | 2058.5000 | -1.30 | -0.06% | 03/02 |
| | GBP/DZD | 118.5500 | 118.8700 | 117.7200 | -0.730 | -0.62% | 03/02 |
| | GBP/KES | 134.4000 | 133.3300 | 131.6750 | -0.595 | -0.45% | 03/02 |
| | GBP/NAD | 11.9878 | 12.1132 | 11.9549 | -0.09 | -0.78% | 03/02 |
| | GBP/TZS | 2123.0000 | 2090.0000 | 2090.0000 | 0.00 | 0.00% | 31/01 |
| | GBP/UGX | 3255.3000 | 3203.2500 | 3203.2500 | 0.00 | 0.00% | 03/02 |
| | GBP/XAF | 804.5200 | 791.6700 | 788.8850 | -2.785 | -0.35% | 03/02 |
| | GBP/XOF | 803.8064 | 793.4818 | 785.1427 | -2.75 | -0.35% | 03/02 |
| | GBP/ZMK | 8298.7002 | 8186.7002 | 8178.3999 | -8.30 | -0.10% | 03/02 |
| | GBP/ARS | 6.8320 | 6.8724 | 6.8248 | -0.0328 | -0.48% | 03/02 |
| | ARS/GBP | 0.1465 | 0.1465 | 0.1455 | 0.0007 | 0.47% | 03/02 |
| | GBP/BRL | 2.7215 | 2.7324 | 2.7115 | 0.0007 | 0.03% | 03/02 |
| | BRL/GBP | 0.3683 | 0.3689 | 0.3626 | 0.0006 | 0.16% | 03/02 |
| | GBP/CLP | 758.6800 | 771.2600 | 757.0550 | -10.590 | -1.38% | 03/02 |
| | GBP/PEN | 4.2538 | 4.2659 | 4.2373 | 0.0017 | 0.04% | 03/02 |
| | GBP/COP | 2900.3999 | 2855.6499 | 2840.2500 | -15.40 | -0.54% | 03/02 |
| | VEF/GBP | 0.1471 | 0.1478 | 0.1469 | -0.0001 | -0.07% | 03/02 |
| | GBP/BBD | 3.2111 | 3.1543 | 3.1509 | -0.0034 | -0.11% | 03/02 |
| | GBP/BSD | 1.5919 | 1.5851 | 1.5835 | -0.0016 | -0.10% | 03/02 |
| | BSD/GBP | 0.6349 | 0.6315 | 0.6309 | 0.0006 | 0.10% | 03/02 |
| | GBP/DOP | 48.0680 | 48.0620 | 48.0620 | 0.000 | 0.00% | 09/12 |
| | GBP/HTG | 63.8360 | 64.1020 | 63.5855 | -0.060 | -0.09% | 03/02 |
| | GBP/JMD | 138.7700 | 136.7550 | 136.6050 | -0.150 | -0.11% | 03/02 |
| | GBP/TTD | 10.2980 | 10.1288 | 10.1178 | -0.0110 | -0.11% | 03/02 |
| | GBP/XCD | 4.2962 | 4.2852 | 4.2571 | 0.0021 | 0.05% | 03/02 |
| | GBP/CRC | 808.3400 | 817.2400 | 805.1700 | -6.275 | -0.77% | 03/02 |
| | GBP/GTQ | 12.3080 | 12.3245 | 12.2040 | 0.0915 | 0.75% | 03/02 |
| | GBP/HNL | 30.1540 | 30.2780 | 30.0365 | -0.025 | -0.08% | 03/02 |
| | GBP/NIO | 36.5110 | 36.6555 | 36.3675 | -0.027 | -0.07% | 03/02 |
| | GBP/PAB | 1.6110 | 1.5886 | 1.5749 | -0.0025 | -0.16% | 03/02 |
Bulgarischer Lew
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | GBP/BGN | 2.3541 | 2.3590 | 2.3452 | 0.0014 | 0.06% | 03/02 |
| | CHF/BGN | 1.6207 | 1.6236 | 1.6186 | -0.0031 | -0.19% | 03/02 |
| | DKK/BGN | 0.2640 | 0.2631 | 0.2630 | -0.0001 | -0.05% | 03/02 |
| | EUR/BGN | 1.9623 | 1.9560 | 1.9548 | -0.0011 | -0.06% | 03/02 |
| | USD/BGN | 1.4880 | 1.4962 | 1.4813 | -0.0002 | -0.02% | 03/02 |
Dänische Krone
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | DKK/AUD | 0.1643 | 0.1658 | 0.1637 | -0.0008 | -0.48% | 03/02 |
| | AUD/DKK | 6.0870 | 6.1089 | 6.0334 | 0.0271 | 0.45% | 03/02 |
| | DKK/NZD | 0.2119 | 0.2134 | 0.2105 | -0.0003 | -0.15% | 03/02 |
| | NZD/DKK | 4.7243 | 4.7482 | 4.6867 | 0.0099 | 0.21% | 03/02 |
| | DKK/JPY | 13.5690 | 13.5750 | 13.4443 | 0.0833 | 0.62% | 03/02 |
| | JPY/DKK | 0.0738 | 0.0744 | 0.0737 | -0.0005 | -0.61% | 03/02 |
| | DKK/THB | 5.4880 | 5.4830 | 5.4290 | 0.0045 | 0.08% | 03/02 |
| | THB/DKK | 0.1830 | 0.1842 | 0.1824 | -0.0001 | -0.07% | 03/02 |
| | DKK/SGD | 0.2201 | 0.2212 | 0.2188 | -0.0007 | -0.29% | 03/02 |
| | SGD/DKK | 4.5504 | 4.5702 | 4.5207 | 0.0134 | 0.30% | 03/02 |
| | DKK/HKD | 1.3728 | 1.3771 | 1.3638 | 0.0010 | 0.07% | 03/02 |
| | HKD/DKK | 0.7288 | 0.7333 | 0.7261 | -0.0005 | -0.08% | 03/02 |
| | DKK/KRW | 197.1430 | 198.4664 | 196.6823 | -0.77 | -0.39% | 03/02 |
| | DKK/INR | 8.5918 | 8.6897 | 8.5630 | -0.0799 | -0.92% | 03/02 |
| | INR/DKK | 0.1163 | 0.1169 | 0.1151 | 0.0009 | 0.78% | 03/02 |
| | DKK/TWD | 5.3646 | 5.2301 | 5.2190 | 0.0111 | 0.21% | 03/02 |
| | TWD/DKK | 0.1917 | 0.1926 | 0.1906 | 0.0001 | 0.03% | 03/02 |
| | DKK/CNY | 1.1127 | 1.1188 | 1.1078 | -0.0047 | -0.42% | 03/02 |
| | CNY/DKK | 0.9009 | 0.9027 | 0.8938 | 0.0038 | 0.42% | 03/02 |
| | DKK/IDR | 1587.5522 | 1595.5938 | 1577.7393 | 0.99 | 0.06% | 03/02 |
| | DKK/MYR | 0.5314 | 0.5347 | 0.5296 | -0.0038 | -0.71% | 03/02 |
| | MYR/DKK | 1.8855 | 1.8882 | 1.8701 | 0.0134 | 0.72% | 03/02 |
| | DKK/PHP | 7.5336 | 7.5618 | 7.4877 | -0.0445 | -0.59% | 03/02 |
| | PHP/DKK | 0.1332 | 0.1337 | 0.1321 | 0.0007 | 0.50% | 03/02 |
| | DKK/PKR | 16.0377 | 16.0520 | 15.9092 | 0.02 | 0.10% | 03/02 |
| | DKK/LKR | 20.1976 | 20.2416 | 20.0339 | 0.06 | 0.28% | 03/02 |
| | DKK/NPR | 14.0227 | 13.9788 | 13.7009 | -0.14 | -1.01% | 03/02 |
| | DKK/GBP | 0.1119 | 0.1121 | 0.1115 | 0.0000 | 0.02% | 03/02 |
| | GBP/DKK | 8.9364 | 8.9678 | 8.9124 | -0.0053 | -0.06% | 03/02 |
| | DKK/CHF | 16.3010 | 16.2560 | 16.2050 | 0.0400 | 0.25% | 03/02 |
| | CHF/DKK | 6.1545 | 6.1719 | 6.1517 | -0.0154 | -0.25% | 03/02 |
| | DKK/NOK | 1.0282 | 1.0318 | 1.0255 | -0.0041 | -0.40% | 03/02 |
| | NOK/DKK | 0.9760 | 0.9752 | 0.9692 | 0.0039 | 0.40% | 03/02 |
| | DKK/PLN | 0.5622 | 0.5654 | 0.5601 | -0.0021 | -0.38% | 03/02 |
| | PLN/DKK | 1.7836 | 1.7852 | 1.7688 | 0.0070 | 0.39% | 03/02 |
| | DKK/HUF | 39.1610 | 39.3590 | 39.0175 | -0.189 | -0.48% | 03/02 |
| | DKK/CZK | 3.3624 | 3.3751 | 3.3547 | -0.0183 | -0.54% | 03/02 |
| | DKK/EUR | 0.1345 | 0.1347 | 0.1341 | 0.0000 | -0.01% | 03/02 |
| | EUR/DKK | 7.4354 | 7.4348 | 7.4328 | 0.0009 | 0.01% | 03/02 |
| | DKK/SEK | 1.1829 | 1.1924 | 1.1816 | -0.0103 | -0.86% | 03/02 |
| | SEK/DKK | 0.8471 | 0.8462 | 0.8388 | 0.0071 | 0.85% | 03/02 |
| | DKK/EEK | 2.1012 | 2.0987 | 2.0987 | 0.0000 | 0.00% | 03/02 |
| | EEK/DKK | 0.4771 | 0.4765 | 0.4765 | 0.0000 | -0.00% | 03/02 |
| | DKK/ISK | 34.5740 | 34.3050 | 34.3040 | 0.0010 | 0.00% | 03/02 |
| | DKK/RON | 0.5842 | 0.5863 | 0.5834 | -0.0015 | -0.26% | 03/02 |
| | DKK/RUB | 5.3374 | 5.3583 | 5.3152 | -0.0058 | -0.11% | 03/02 |
| | RUB/DKK | 0.1875 | 0.1881 | 0.1865 | 0.0002 | 0.09% | 03/02 |
| | DKK/UAH | 1.4424 | 1.4236 | 1.4206 | 0.0030 | 0.21% | 03/02 |
| | UAH/DKK | 0.7119 | 0.7041 | 0.7026 | -0.0015 | -0.22% | 03/02 |
| | DKK/BGN | 0.2640 | 0.2631 | 0.2630 | -0.0001 | -0.05% | 03/02 |
| | DKK/LTL | 0.4647 | 0.4649 | 0.4640 | 0.0001 | 0.02% | 03/02 |
| | DKK/LVL | 0.0943 | 0.0943 | 0.0940 | 0.0000 | -0.01% | 03/02 |
| | DKK/TRY | 0.3107 | 0.3116 | 0.3085 | -0.0005 | -0.15% | 03/02 |
| | TRY/DKK | 3.2240 | 3.2409 | 3.2091 | 0.0047 | 0.15% | 03/02 |
| | DKK/AED | 0.6478 | 0.6520 | 0.6459 | -0.0031 | -0.48% | 03/02 |
| | AED/DKK | 1.5387 | 1.5486 | 1.5349 | -0.0015 | -0.10% | 03/02 |
| | DKK/ILS | 0.6587 | 0.6585 | 0.6514 | -0.0008 | -0.13% | 03/02 |
| | ILS/DKK | 1.5236 | 1.5350 | 1.5184 | 0.0020 | 0.13% | 03/02 |
| | DKK/JOD | 0.1259 | 0.1257 | 0.1246 | -0.0001 | -0.07% | 03/02 |
| | DKK/BHD | 0.0667 | 0.0669 | 0.0663 | 0.0000 | 0.05% | 03/02 |
| | DKK/OMR | 0.0683 | 0.0683 | 0.0677 | 0.0001 | 0.08% | 03/02 |
| | DKK/QAR | 0.6446 | 0.6462 | 0.6402 | 0.0007 | 0.11% | 03/02 |
| | DKK/LBP | 266.7634 | 267.1634 | 264.7866 | 0.67 | 0.25% | 03/02 |
| | DKK/SAR | 0.6640 | 0.6652 | 0.6593 | 0.0007 | 0.10% | 03/02 |
| | SAR/DKK | 1.5069 | 1.5164 | 1.5013 | -0.0016 | -0.11% | 03/02 |
| | DKK/USD | 0.1771 | 0.1774 | 0.1758 | 0.0002 | 0.12% | 03/02 |
| | USD/DKK | 5.6513 | 5.6893 | 5.6289 | -0.0061 | -0.11% | 03/02 |
| | DKK/MXN | 2.2409 | 2.2742 | 2.2365 | -0.0240 | -1.06% | 03/02 |
| | MXN/DKK | 0.4468 | 0.4471 | 0.4397 | 0.0047 | 1.07% | 03/02 |
| | DKK/CAD | 0.1759 | 0.1777 | 0.1753 | -0.0009 | -0.48% | 03/02 |
| | CAD/DKK | 5.6890 | 5.7058 | 5.6269 | 0.0276 | 0.49% | 03/02 |
| | DKK/ZAR | 1.3328 | 1.3558 | 1.3303 | -0.0204 | -1.51% | 03/02 |
| | ZAR/DKK | 0.7513 | 0.7517 | 0.7376 | 0.0113 | 1.53% | 03/02 |
| | DKK/EGP | 1.0669 | 1.0702 | 1.0608 | -0.0052 | -0.48% | 03/02 |
| | DKK/MAD | 1.5076 | 1.5040 | 1.4935 | 0.0063 | 0.42% | 03/02 |
| | DKK/KES | 14.8340 | 14.9035 | 14.7077 | -0.00 | -0.00% | 03/02 |
| | DKK/NAD | 1.3420 | 1.3551 | 1.3357 | -0.0098 | -0.73% | 03/02 |
| | DKK/XAF | 89.9791 | 88.7750 | 87.6345 | -0.27 | -0.30% | 03/02 |
| | DKK/ARS | 0.7646 | 0.7687 | 0.7622 | -0.0035 | -0.45% | 03/02 |
| | ARS/DKK | 1.3094 | 1.3119 | 1.3009 | 0.0060 | 0.46% | 03/02 |
| | DKK/BRL | 0.3042 | 0.3086 | 0.3026 | -0.0004 | -0.13% | 03/02 |
| | BRL/DKK | 2.7669 | 2.7628 | 2.7628 | 0.0000 | 0.00% | 03/02 |
| | DKK/CLP | 84.8970 | 85.4383 | 84.0168 | -0.36 | -0.43% | 03/02 |
| | DKK/COP | 324.4000 | 318.2900 | 317.6750 | -0.615 | -0.19% | 03/02 |
| | DKK/VEF | 0.7629 | 0.7619 | 0.7551 | 0.0008 | 0.11% | 03/02 |
| | VEF/DKK | 1.3145 | 1.3241 | 1.3107 | -0.0016 | -0.12% | 03/02 |
| | DKK/BBD | 0.3591 | 0.3537 | 0.3500 | -0.0002 | -0.07% | 03/02 |
| | DKK/JMD | 15.5194 | 15.3338 | 15.1741 | -0.01 | -0.06% | 03/02 |
| | DKK/XCD | 0.4809 | 0.4794 | 0.4752 | 0.0005 | 0.10% | 03/02 |
| | DKK/PAB | 0.1803 | 0.1777 | 0.1758 | -0.0002 | -0.12% | 03/02 |
Estnische Krone
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | EEK/DKK | 0.4771 | 0.4765 | 0.4765 | 0.0000 | -0.00% | 03/02 |
| | DKK/EEK | 2.1012 | 2.0987 | 2.0987 | 0.0000 | 0.00% | 03/02 |
| | GBP/EEK | 18.2800 | 18.2585 | 18.2585 | 0.0000 | 0.00% | 03/02 |
| | CHF/EEK | 12.7878 | 12.8372 | 12.7050 | -0.02 | -0.14% | 03/02 |
| | NOK/EEK | 2.0261 | 2.0246 | 2.0060 | 0.0109 | 0.54% | 03/02 |
| | PLN/EEK | 3.7019 | 3.7121 | 3.6662 | 0.0183 | 0.50% | 03/02 |
| | EUR/EEK | 15.6636 | 15.6450 | 15.6450 | 0.0000 | 0.00% | 03/02 |
| | SEK/EEK | 1.7590 | 1.7569 | 1.7372 | 0.0173 | 1.00% | 03/02 |
| | RUB/EEK | 0.3896 | 0.3892 | 0.3873 | 0.0009 | 0.22% | 03/02 |
| | AUD/EEK | 12.6480 | 12.6579 | 12.5160 | 0.0703 | 0.56% | 03/02 |
| | NZD/EEK | 9.8033 | 9.8235 | 9.7297 | 0.0211 | 0.22% | 03/02 |
| | JPY/EEK | 0.1532 | 0.1540 | 0.1528 | -0.0007 | -0.48% | 03/02 |
| | THB/EEK | 0.3802 | 0.3802 | 0.3787 | 0.0001 | 0.01% | 03/02 |
| | SGD/EEK | 9.4514 | 9.4472 | 9.3852 | 0.0363 | 0.39% | 03/02 |
| | HKD/EEK | 1.5141 | 1.5124 | 1.5118 | 0.0002 | 0.02% | 03/02 |
| | INR/EEK | 0.2417 | 0.2414 | 0.2384 | 0.0022 | 0.93% | 03/02 |
| | TWD/EEK | 0.3983 | 0.3978 | 0.3963 | 0.0006 | 0.15% | 03/02 |
| | CNY/EEK | 1.8616 | 1.8605 | 1.8591 | -0.0003 | -0.01% | 03/02 |
| | PHP/EEK | 0.2767 | 0.2764 | 0.2744 | 0.0016 | 0.59% | 03/02 |
| | TRY/EEK | 6.6974 | 6.7129 | 6.6557 | 0.0156 | 0.23% | 03/02 |
| | AED/EEK | 3.1964 | 3.1928 | 3.1927 | -0.0001 | -0.00% | 03/02 |
| | ILS/EEK | 3.1654 | 3.1714 | 3.1515 | 0.0075 | 0.24% | 03/02 |
| | SAR/EEK | 3.1309 | 3.1272 | 3.1271 | 0.0001 | 0.00% | 03/02 |
| | USD/EEK | 11.7405 | 11.7267 | 11.7267 | 0.0000 | 0.00% | 03/02 |
| | MXN/EEK | 0.9272 | 0.9268 | 0.9130 | 0.0100 | 1.10% | 03/02 |
| | CAD/EEK | 11.8185 | 11.8094 | 11.6893 | 0.07 | 0.58% | 03/02 |
| | ZAR/EEK | 1.5607 | 1.5589 | 1.5295 | 0.0249 | 1.62% | 03/02 |
| | ARS/EEK | 2.7201 | 2.7181 | 2.6961 | 0.0151 | 0.56% | 03/02 |
| | BRL/EEK | 6.8386 | 6.8330 | 6.7298 | 0.0155 | 0.23% | 03/02 |
| | VEF/EEK | 2.7311 | 2.7305 | 2.7279 | -0.0002 | -0.01% | 03/02 |
Euro
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | EUR/AUD | 1.2222 | 1.2320 | 1.2168 | -0.0053 | -0.44% | 03/02 |
| | AUD/EUR | 0.8191 | 0.8218 | 0.8117 | 0.0037 | 0.45% | 03/02 |
| | EUR/NZD | 1.5749 | 1.5863 | 1.5658 | -0.0042 | -0.27% | 03/02 |
| | NZD/EUR | 0.6351 | 0.6385 | 0.6304 | 0.0006 | 0.10% | 03/02 |
| | EUR/FJD | 2.3045 | 2.3300 | 2.2790 | -0.0380 | -1.63% | 03/02 |
| | EUR/PGK | 2.7977 | 2.7224 | 2.7177 | -0.0047 | -0.17% | 03/02 |
| | EUR/XPF | 121.6600 | 119.2600 | 119.2600 | 0.000 | 0.00% | 03/02 |
| | EUR/JPY | 100.8180 | 100.8840 | 99.9335 | 0.62 | 0.62% | 03/02 |
| | JPY/EUR | 0.0099 | 0.0100 | 0.0099 | -0.0001 | -0.85% | 03/02 |
| | EUR/THB | 40.7500 | 40.7650 | 40.3550 | 0.035 | 0.09% | 03/02 |
| | EUR/SGD | 1.6353 | 1.6433 | 1.6266 | -0.0048 | -0.29% | 03/02 |
