Argentinischer Peso
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | ARS/AUD | 0.2153 | 0.2154 | 0.2134 | 0.0018 | 0.83% | 7:36:02 |
| | AUD/ARS | 4.6486 | 4.6852 | 4.6422 | -0.0391 | -0.83% | 7:35:26 |
| | ARS/NZD | 0.2778 | 0.2778 | 0.2761 | 0.0016 | 0.59% | 7:36:02 |
| | NZD/ARS | 3.6046 | 3.6218 | 3.5988 | -0.0198 | -0.55% | 7:35:14 |
| | ARS/JPY | 17.9100 | 17.8980 | 17.8440 | 0.0110 | 0.06% | 7:36:05 |
| | JPY/ARS | 0.0559 | 0.0560 | 0.0559 | 0.0000 | -0.04% | 7:35:29 |
| | ARS/THB | 7.1233 | 7.1060 | 7.0795 | 0.0246 | 0.35% | 7:36:02 |
| | THB/ARS | 0.1409 | 0.1413 | 0.1408 | -0.0004 | -0.29% | 7:35:21 |
| | ARS/SGD | 0.2896 | 0.2897 | 0.2873 | 0.0020 | 0.71% | 7:36:02 |
| | SGD/ARS | 3.4566 | 3.4811 | 3.4520 | -0.0250 | -0.72% | 7:36:05 |
| | ARS/HKD | 1.7885 | 1.7872 | 1.7824 | 0.0013 | 0.07% | 7:36:04 |
| | HKD/ARS | 0.5600 | 0.5610 | 0.5595 | -0.0004 | -0.08% | 7:36:03 |
| | ARS/KRW | 259.1236 | 258.9317 | 257.6250 | 1.15 | 0.45% | 7:36:02 |
| | ARS/INR | 11.4397 | 11.4408 | 11.3472 | 0.09 | 0.79% | 7:36:02 |
| | ARS/TWD | 6.8081 | 6.8024 | 6.7667 | 0.0073 | 0.11% | 7:36:04 |
| | TWD/ARS | 0.1472 | 0.1476 | 0.1470 | -0.0001 | -0.09% | 7:35:23 |
| | ARS/CNY | 1.4509 | 1.4511 | 1.4467 | -0.0003 | -0.02% | 7:36:02 |
| | CNY/ARS | 0.6899 | 0.6912 | 0.6891 | 0.0002 | 0.02% | 7:36:06 |
| | ARS/IDR | 2076.9976 | 2071.2378 | 2055.4712 | 11.17 | 0.54% | 7:36:04 |
| | ARS/MYR | 0.7004 | 0.7001 | 0.6924 | 0.0069 | 1.00% | 7:36:04 |
| | ARS/PHP | 9.8159 | 9.7929 | 9.6788 | 0.09 | 0.93% | 7:36:02 |
| | ARS/PKR | 20.9082 | 20.9078 | 20.8477 | 0.01 | 0.04% | 7:36:02 |
| | ARS/LKR | 26.4883 | 26.4582 | 26.3822 | 0.01 | 0.04% | 7:36:02 |
| | ARS/NPR | 18.5543 | 18.2634 | 18.2110 | 0.01 | 0.04% | 7:36:03 |
| | ARS/GBP | 0.1460 | 0.1461 | 0.1456 | 0.0004 | 0.26% | 7:36:02 |
| | GBP/ARS | 6.8556 | 6.8701 | 6.8454 | -0.0187 | -0.27% | 7:36:01 |
| | ARS/CHF | 0.2103 | 0.2104 | 0.2098 | 0.0002 | 0.11% | 7:36:02 |
| | CHF/ARS | 4.7603 | 4.7667 | 4.7537 | -0.0061 | -0.13% | 7:36:01 |
| | ARS/DKK | 1.2918 | 1.2925 | 1.2879 | 0.0033 | 0.26% | 7:36:02 |
| | DKK/ARS | 0.7749 | 0.7764 | 0.7737 | -0.0019 | -0.24% | 7:35:07 |
| | ARS/NOK | 1.3283 | 1.3288 | 1.3234 | 0.0041 | 0.31% | 7:36:02 |
| | NOK/ARS | 0.7538 | 0.7557 | 0.7526 | -0.0024 | -0.32% | 7:35:13 |
| | ARS/PLN | 0.7312 | 0.7321 | 0.7271 | 0.0034 | 0.47% | 7:36:02 |
| | PLN/ARS | 1.3695 | 1.3753 | 1.3659 | -0.0065 | -0.47% | 7:35:15 |
| | ARS/HUF | 50.8432 | 50.8615 | 50.5297 | 0.26 | 0.51% | 7:36:02 |
| | ARS/CZK | 4.3819 | 4.3833 | 4.3452 | 0.0325 | 0.75% | 7:36:02 |
| | ARS/EUR | 0.1738 | 0.1739 | 0.1733 | 0.0005 | 0.29% | 7:36:02 |
| | EUR/ARS | 5.7578 | 5.7692 | 5.7509 | -0.0159 | -0.28% | 7:35:31 |
| | ARS/SEK | 1.5347 | 1.5357 | 1.5265 | 0.0076 | 0.50% | 7:36:02 |
| | SEK/ARS | 0.6524 | 0.6552 | 0.6513 | -0.0033 | -0.51% | 7:35:19 |
| | ARS/EEK | 2.7049 | 2.7025 | 2.6947 | 0.0011 | 0.04% | 7:36:02 |
| | ARS/ISK | 28.1956 | 28.1359 | 28.0551 | 0.01 | 0.04% | 7:36:02 |
| | ARS/RON | 0.7569 | 0.7566 | 0.7524 | 0.0017 | 0.23% | 7:36:02 |
| | ARS/RUB | 6.8913 | 6.8958 | 6.8373 | 0.0491 | 0.72% | 7:36:02 |
| | RUB/ARS | 0.1453 | 0.1463 | 0.1450 | -0.0010 | -0.68% | 7:35:17 |
| | ARS/LTL | 0.6003 | 0.6005 | 0.5984 | 0.0016 | 0.27% | 7:36:03 |
| | ARS/LVL | 0.1217 | 0.1215 | 0.1210 | 0.0003 | 0.24% | 7:36:02 |
| | ARS/TRY | 0.4063 | 0.4064 | 0.4033 | 0.0027 | 0.66% | 7:36:02 |
| | TRY/ARS | 2.4645 | 2.4797 | 2.4601 | -0.0163 | -0.66% | 7:35:21 |
| | ARS/AED | 0.8464 | 0.8464 | 0.8440 | 0.0003 | 0.04% | 7:36:02 |
| | AED/ARS | 1.1826 | 1.1848 | 1.1814 | -0.0006 | -0.05% | 7:36:01 |
| | ARS/ILS | 0.8574 | 0.8568 | 0.8524 | 0.0036 | 0.42% | 7:36:02 |
| | ILS/ARS | 1.1685 | 1.1732 | 1.1674 | -0.0045 | -0.39% | 7:35:09 |
| | ARS/JOD | 0.1640 | 0.1635 | 0.1628 | 0.0003 | 0.16% | 7:36:02 |
| | ARS/BHD | 0.0874 | 0.0869 | 0.0866 | 0.0001 | 0.08% | 7:36:02 |
| | ARS/OMR | 0.0890 | 0.0887 | 0.0885 | 0.0000 | 0.00% | 7:36:02 |
| | ARS/QAR | 0.8396 | 0.8392 | 0.8368 | 0.0003 | 0.03% | 7:36:02 |
| | ARS/LBP | 347.4334 | 346.7149 | 345.7190 | 0.14 | 0.04% | 7:36:02 |
| | ARS/SAR | 0.8642 | 0.8642 | 0.8617 | 0.0004 | 0.04% | 7:36:02 |
| | SAR/ARS | 1.1587 | 1.1605 | 1.1571 | -0.0002 | -0.02% | 7:35:17 |
| | ARS/USD | 0.2306 | 0.2305 | 0.2298 | 0.0001 | 0.04% | 7:36:02 |
| | USD/ARS | 4.3438 | 4.3518 | 4.3393 | -0.0021 | -0.05% | 7:35:27 |
| | ARS/MXN | 2.9391 | 2.9368 | 2.9173 | 0.0181 | 0.62% | 7:35:29 |
| | MXN/ARS | 0.3409 | 0.3428 | 0.3405 | -0.0021 | -0.61% | 7:35:12 |
| | ARS/CAD | 0.2299 | 0.2298 | 0.2290 | 0.0006 | 0.27% | 7:36:02 |
| | CAD/ARS | 4.3544 | 4.3686 | 4.3510 | -0.0125 | -0.29% | 7:36:05 |
| | ARS/ZAR | 1.7687 | 1.7689 | 1.7463 | 0.0208 | 1.19% | 7:36:02 |
| | ZAR/ARS | 0.5663 | 0.5726 | 0.5653 | -0.0066 | -1.15% | 7:35:25 |
| | ARS/EGP | 1.3946 | 1.3910 | 1.3887 | 0.0006 | 0.04% | 7:36:04 |
| | ARS/MAD | 1.9444 | 1.9411 | 1.9316 | 0.0032 | 0.17% | 7:36:02 |
| | ARS/KES | 19.4567 | 19.2808 | 19.2104 | -0.03 | -0.14% | 7:36:02 |
| | ARS/NAD | 1.7526 | 1.7520 | 1.7469 | 0.0007 | 0.04% | 7:36:02 |
| | ARS/XAF | 116.3026 | 114.0714 | 113.7437 | 0.04 | 0.04% | 7:36:02 |
| | ARS/XOF | 116.3003 | 114.0691 | 113.7414 | 0.04 | 0.04% | 7:36:04 |
| | ARS/BBD | 0.4695 | 0.4610 | 0.4596 | 0.0001 | 0.03% | 7:36:02 |
| | ARS/JMD | 20.2051 | 19.8972 | 19.8401 | 0.01 | 0.04% | 7:36:02 |
| | ARS/XCD | 0.6260 | 0.6228 | 0.6210 | 0.0002 | 0.04% | 7:36:02 |
| | ARS/BRL | 0.3960 | 0.3955 | 0.3952 | 0.0001 | 0.03% | 7:36:01 |
| | BRL/ARS | 2.5323 | 2.5306 | 2.5287 | -0.0001 | -0.01% | 7:35:27 |
| | ARS/CLP | 109.4369 | 109.3494 | 109.0353 | 0.04 | 0.04% | 7:36:02 |
| | CLP/ARS | 0.0092 | 0.0092 | 0.0091 | -0.0001 | -0.55% | 7:35:25 |
| | ARS/PEN | 0.6194 | 0.6193 | 0.6176 | 0.0001 | 0.02% | 7:35:25 |
| | PEN/ARS | 1.6167 | 1.6193 | 1.6146 | -0.0003 | -0.02% | 7:35:25 |
| | ARS/COP | 409.0658 | 408.9369 | 407.7623 | 0.08 | 0.02% | 7:35:25 |
| | COP/ARS | 0.0024 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0000 | 1.94% | 7:35:25 |
| | ARS/BOB | 1.6265 | 1.5926 | 1.5880 | 0.0004 | 0.02% | 7:35:25 |
| | BOB/ARS | 0.6287 | 0.6297 | 0.6279 | -0.0002 | -0.03% | 7:35:25 |
| | ARS/PYG | 1059.1948 | 1037.1488 | 1034.1698 | 0.21 | 0.02% | 7:35:25 |
| | PYG/ARS | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 | -3.53% | 7:35:25 |
| | ARS/UYU | 4.5847 | 4.4828 | 4.4699 | 0.0010 | 0.02% | 7:35:25 |
| | UYU/ARS | 0.2234 | 0.2237 | 0.2231 | 0.0000 | -0.00% | 7:35:25 |
| | ARS/VEF | 0.9906 | 0.9897 | 0.9869 | 0.0004 | 0.04% | 7:36:02 |
| | VEF/ARS | 1.0117 | 1.0133 | 1.0104 | -0.0002 | -0.02% | 7:35:23 |
| | ARS/PAB | 0.2347 | 0.2304 | 0.2298 | 0.0001 | 0.03% | 7:36:03 |
Bolivianischer Boliviano
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | BOB/USD | 0.1479 | 0.1448 | 0.1448 | 0.00 | -0.02% | 7:35:27 |
| | USD/BOB | 7.0617 | 6.9108 | 6.9108 | 0.0000 | 0.00% | 7:35:28 |
| | BOB/MXN | 1.8452 | 1.8451 | 1.8334 | 0.01 | 0.61% | 7:35:27 |
| | MXN/BOB | 0.5539 | 0.5454 | 0.5420 | -0.00 | -0.60% | 7:35:27 |
| | BOB/ARS | 0.6287 | 0.6297 | 0.6279 | -0.0002 | -0.03% | 7:35:25 |
| | ARS/BOB | 1.6265 | 1.5926 | 1.5880 | 0.0004 | 0.02% | 7:35:25 |
| | BOB/BRL | 0.2488 | 0.2487 | 0.2484 | -0.0001 | -0.05% | 7:35:25 |
| | BRL/BOB | 4.1140 | 4.0263 | 4.0214 | 0.0021 | 0.05% | 7:35:25 |
| | BOB/CLP | 68.7330 | 68.6606 | 68.6606 | 0.00 | 0.00% | 7:35:27 |
| | CLP/BOB | 0.0149 | 0.0146 | 0.0146 | 0.0000 | -0.24% | 7:35:25 |
| | BOB/PEN | 0.3891 | 0.3889 | 0.3889 | 0.0000 | -0.00% | 7:35:27 |
| | PEN/BOB | 2.6276 | 2.5715 | 2.5715 | 0.0000 | -0.00% | 7:35:27 |
| | BOB/COP | 256.9891 | 256.7720 | 256.7720 | 0.00 | 0.00% | 7:35:27 |
| | COP/BOB | 0.0040 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0000 | -0.14% | 7:35:27 |
| | BOB/PYG | 665.4223 | 651.2271 | 651.2271 | 0.00 | 0.00% | 7:35:27 |
| | PYG/BOB | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0000 | 2.37% | 7:35:27 |
| | BOB/UYU | 2.8803 | 2.8147 | 2.8147 | 0.0000 | 0.00% | 7:35:27 |
| | UYU/BOB | 0.3630 | 0.3553 | 0.3553 | 0.0000 | -0.01% | 7:35:27 |
| | BOB/VEF | 0.6222 | 0.6214 | 0.6214 | 0.00 | 0.01% | 7:35:27 |
| | VEF/BOB | 1.6443 | 1.6091 | 1.6091 | 0.00 | 0.00% | 7:35:27 |
| | EUR/BOB | 9.3585 | 9.1585 | 9.1585 | 0.0000 | 0.00% | 7:35:26 |
Brasilianischer Real
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | BRL/AUD | 0.5458 | 0.5449 | 0.5403 | 0.0045 | 0.83% | 7:35:28 |
| | AUD/BRL | 1.8402 | 1.8509 | 1.8352 | -0.0134 | -0.72% | 7:36:03 |
| | BRL/NZD | 0.7025 | 0.7026 | 0.6978 | 0.0042 | 0.60% | 7:36:04 |
| | NZD/BRL | 1.4265 | 1.4330 | 1.4230 | -0.0083 | -0.58% | 7:35:15 |
| | BRL/JPY | 45.3220 | 45.2715 | 45.2035 | -0.008 | -0.02% | 7:36:03 |
| | JPY/BRL | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0000 | 0.00% | 7:36:02 |
| | BRL/THB | 18.0163 | 17.9726 | 17.8955 | 0.07 | 0.38% | 7:36:04 |
| | THB/BRL | 0.0558 | 0.0559 | 0.0557 | -0.0002 | -0.43% | 7:35:21 |
| | BRL/SGD | 0.7339 | 0.7326 | 0.7274 | 0.0052 | 0.72% | 7:35:28 |
| | SGD/BRL | 1.3684 | 1.3748 | 1.3649 | -0.0088 | -0.64% | 7:36:01 |
| | BRL/HKD | 4.5270 | 4.5194 | 4.5187 | 0.0004 | 0.01% | 7:35:26 |
| | HKD/BRL | 0.2217 | 0.2216 | 0.2213 | -0.0002 | -0.09% | 7:35:08 |
| | BRL/KRW | 655.2287 | 654.8791 | 651.1202 | 2.99 | 0.46% | 7:36:04 |
| | BRL/INR | 28.9269 | 28.9342 | 28.6783 | 0.23 | 0.80% | 7:36:04 |
| | BRL/TWD | 17.2153 | 17.2046 | 17.1325 | 0.02 | 0.12% | 7:36:04 |
| | TWD/BRL | 0.0582 | 0.0584 | 0.0581 | -0.0001 | -0.09% | 7:35:23 |
| | BRL/CNY | 3.6687 | 3.6682 | 3.6602 | -0.0001 | -0.00% | 7:36:04 |
| | CNY/BRL | 0.2731 | 0.2732 | 0.2726 | 0.0000 | 0.01% | 7:36:06 |
| | BRL/IDR | 5251.9663 | 5237.7070 | 5205.1206 | 28.95 | 0.56% | 7:36:04 |
| | BRL/MYR | 1.7709 | 1.7708 | 1.7499 | 0.0179 | 1.02% | 7:36:04 |
| | BRL/PHP | 24.8209 | 24.7626 | 24.5097 | 0.23 | 0.94% | 7:36:04 |
| | BRL/PKR | 52.8692 | 52.8577 | 52.7931 | 0.03 | 0.05% | 7:36:04 |
| | BRL/LKR | 66.9793 | 66.8919 | 66.8083 | 0.04 | 0.06% | 7:36:04 |
| | BRL/NPR | 46.9170 | 46.1725 | 46.1161 | 0.02 | 0.05% | 7:36:04 |
| | BRL/GBP | 0.3691 | 0.3694 | 0.3679 | 0.0010 | 0.28% | 7:36:04 |
| | GBP/BRL | 2.7168 | 2.7198 | 2.7089 | -0.0109 | -0.40% | 7:35:26 |
| | BRL/CHF | 0.5326 | 0.5317 | 0.5306 | 0.0004 | 0.07% | 7:35:30 |
| | CHF/BRL | 1.8829 | 1.8822 | 1.8796 | -0.0026 | -0.14% | 7:35:29 |
| | BRL/DKK | 2.7669 | 2.7628 | 2.7628 | 0.0000 | 0.00% | 7:35:31 |
| | DKK/BRL | 0.3067 | 0.3072 | 0.3059 | -0.0009 | -0.28% | 7:35:08 |
| | BRL/NOK | 3.3588 | 3.3604 | 3.3456 | 0.0110 | 0.33% | 7:36:04 |
| | NOK/BRL | 0.2983 | 0.2989 | 0.2976 | -0.0010 | -0.34% | 7:35:13 |
| | BRL/PLN | 1.8489 | 1.8520 | 1.8376 | 0.0090 | 0.49% | 7:36:04 |
| | PLN/BRL | 0.5420 | 0.5441 | 0.5400 | -0.0028 | -0.51% | 7:35:16 |
| | BRL/HUF | 128.5465 | 128.6251 | 127.7600 | 0.61 | 0.48% | 7:36:04 |
| | BRL/CZK | 11.0801 | 11.0874 | 10.9833 | 0.08 | 0.77% | 7:36:04 |
| | BRL/EUR | 0.4395 | 0.4398 | 0.4380 | 0.0013 | 0.29% | 7:36:04 |
| | EUR/BRL | 2.2795 | 2.2799 | 2.2737 | -0.0044 | -0.19% | 7:36:03 |
| | BRL/SEK | 3.8807 | 3.8838 | 3.8580 | 0.0200 | 0.52% | 7:36:04 |
| | SEK/BRL | 0.2582 | 0.2592 | 0.2575 | -0.0014 | -0.53% | 7:35:19 |
| | BRL/EEK | 6.8398 | 6.8322 | 6.8238 | 0.0036 | 0.05% | 7:36:04 |
| | BRL/ISK | 71.2962 | 71.1314 | 71.0445 | 0.04 | 0.05% | 7:36:04 |
| | BRL/RON | 1.9140 | 1.9135 | 1.9051 | 0.0047 | 0.25% | 7:36:04 |
| | BRL/RUB | 17.4256 | 17.4407 | 17.2861 | 0.13 | 0.73% | 7:36:04 |
| | BRL/LTL | 1.5179 | 1.5187 | 1.5125 | 0.0042 | 0.28% | 7:36:04 |
| | BRL/LVL | 0.3077 | 0.3072 | 0.3060 | 0.0008 | 0.27% | 7:36:04 |
| | BRL/TRY | 1.0274 | 1.0279 | 1.0196 | 0.0070 | 0.69% | 7:36:04 |
| | TRY/BRL | 0.9753 | 0.9808 | 0.9727 | -0.0068 | -0.69% | 7:35:21 |
| | BRL/AED | 2.1402 | 2.1399 | 2.1373 | 0.0011 | 0.05% | 7:36:04 |
| | AED/BRL | 0.4681 | 0.4679 | 0.4673 | -0.0003 | -0.06% | 7:36:01 |
| | BRL/ILS | 2.1681 | 2.1664 | 2.1548 | 0.0094 | 0.44% | 7:36:04 |
| | ILS/BRL | 0.4624 | 0.4641 | 0.4616 | -0.0020 | -0.43% | 7:35:10 |
| | BRL/JOD | 0.4148 | 0.4134 | 0.4123 | 0.0008 | 0.20% | 7:36:04 |
| | BRL/BHD | 0.2210 | 0.2197 | 0.2194 | 0.0002 | 0.07% | 7:36:04 |
| | BRL/OMR | 0.2249 | 0.2243 | 0.2240 | 0.0002 | 0.09% | 7:36:04 |
| | BRL/QAR | 2.1232 | 2.1215 | 2.1189 | 0.0009 | 0.04% | 7:36:04 |
| | BRL/LBP | 878.5319 | 876.5439 | 875.4728 | 0.46 | 0.05% | 7:36:04 |
| | BRL/SAR | 2.1851 | 2.1849 | 2.1821 | 0.0011 | 0.05% | 7:36:04 |
| | SAR/BRL | 0.4585 | 0.4583 | 0.4577 | -0.0003 | -0.06% | 7:35:17 |
| | BRL/USD | 0.5843 | 0.5826 | 0.5820 | 0.0006 | 0.11% | 7:35:29 |
| | USD/BRL | 1.7195 | 1.7185 | 1.7164 | -0.0009 | -0.05% | 7:36:01 |
| | BRL/MXN | 7.4395 | 7.4280 | 7.3879 | 0.0385 | 0.52% | 7:35:27 |
| | MXN/BRL | 0.1349 | 0.1356 | 0.1346 | -0.0008 | -0.62% | 7:35:13 |
| | BRL/CAD | 0.5822 | 0.5814 | 0.5795 | 0.0012 | 0.20% | 7:36:01 |
| | CAD/BRL | 1.7238 | 1.7256 | 1.7199 | -0.0034 | -0.20% | 7:36:03 |
| | BRL/ZAR | 4.4724 | 4.4744 | 4.4143 | 0.0534 | 1.21% | 7:36:04 |
| | ZAR/BRL | 0.2241 | 0.2265 | 0.2235 | -0.0027 | -1.18% | 7:35:25 |
| | BRL/EGP | 3.5264 | 3.5208 | 3.5125 | 0.0018 | 0.05% | 7:36:04 |
| | BRL/MAD | 4.9166 | 4.9091 | 4.8908 | 0.0089 | 0.18% | 7:36:04 |
| | BRL/KES | 49.1990 | 48.7649 | 48.6164 | -0.06 | -0.13% | 7:36:04 |
| | BRL/NAD | 4.4317 | 4.4292 | 4.4238 | 0.0023 | 0.05% | 7:36:04 |
| | BRL/XAF | 294.0868 | 288.3885 | 288.0361 | 0.15 | 0.05% | 7:36:04 |
| | BRL/XOF | 294.0810 | 288.3827 | 288.0303 | 0.15 | 0.05% | 7:36:04 |
| | BRL/ARS | 2.5323 | 2.5306 | 2.5287 | -0.0001 | -0.01% | 7:35:27 |
| | ARS/BRL | 0.3960 | 0.3955 | 0.3952 | 0.0001 | 0.03% | 7:36:01 |
| | BRL/CLP | 277.2600 | 276.4550 | 276.1650 | 0.290 | 0.11% | 7:36:05 |
| | CLP/BRL | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0000 | 0.49% | 7:35:25 |
| | BRL/PEN | 1.5666 | 1.5658 | 1.5639 | 0.0008 | 0.05% | 7:35:25 |
| | PEN/BRL | 0.6398 | 0.6394 | 0.6387 | -0.0003 | -0.05% | 7:35:25 |
| | BRL/COP | 1034.6636 | 1033.8499 | 1032.5865 | 0.54 | 0.05% | 7:35:25 |
| | COP/BRL | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 | -3.27% | 7:35:25 |
| | BRL/BOB | 4.1140 | 4.0263 | 4.0214 | 0.0021 | 0.05% | 7:35:25 |
| | BOB/BRL | 0.2488 | 0.2487 | 0.2484 | -0.0001 | -0.05% | 7:35:25 |
| | BRL/PYG | 2679.0564 | 2622.0579 | 2618.8538 | 1.37 | 0.05% | 7:35:25 |
| | PYG/BRL | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0000 | -4.65% | 7:35:25 |
| | BRL/UYU | 11.5963 | 11.3330 | 11.3192 | 0.01 | 0.05% | 7:35:25 |
| | UYU/BRL | 0.0884 | 0.0883 | 0.0882 | -0.0001 | -0.06% | 7:35:25 |
| | BRL/VEF | 2.5049 | 2.5022 | 2.4991 | 0.0013 | 0.05% | 7:36:04 |
| | VEF/BRL | 0.4004 | 0.4001 | 0.3997 | -0.0002 | -0.06% | 7:35:23 |
| | BRL/BBD | 1.1873 | 1.1654 | 1.1640 | 0.0006 | 0.05% | 7:36:04 |
| | BRL/JMD | 51.0912 | 50.3030 | 50.2415 | 0.03 | 0.05% | 7:36:04 |
| | BRL/XCD | 1.5828 | 1.5745 | 1.5726 | 0.0009 | 0.05% | 7:36:04 |
| | BRL/PAB | 0.5935 | 0.5825 | 0.5818 | 0.0003 | 0.05% | 7:36:04 |
Chilenischer Peso
| | Währungskombination | Wechselkurs | Hoch | Tief | +/- | +/-% | Zeit |
|---|
| | CLP/USD | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.00 | 0.36% | 7:35:27 |
| | USD/CLP | 475.0000 | 474.5000 | 474.5000 | 0.00 | 0.00% | 7:35:26 |
| | CLP/MXN | 0.0269 | 0.0269 | 0.0267 | 0.00 | 0.62% | 7:35:27 |
| | MXN/CLP | 37.2634 | 37.4524 | 37.2128 | -0.23 | -0.60% | 7:35:13 |
| | CAD/CLP | 476.1905 | 477.0762 | 475.5462 | -1.20 | -0.25% | 7:36:04 |
| | CLP/KRW | 2.3709 | 2.3690 | 2.3567 | 0.0101 | 0.43% | 7:35:07 |
| | CLP/IDR | 18.9989 | 18.9463 | 18.8514 | 0.09 | 0.50% | 7:35:07 |
| | JPY/CLP | 6.1151 | 6.1207 | 6.1033 | -0.0013 | -0.02% | 7:35:11 |
| | THB/CLP | 15.4031 | 15.4334 | 15.3844 | -0.05 | -0.29% | 7:35:21 |
| | SGD/CLP | 377.9741 | 380.3302 | 377.2160 | -2.57 | -0.68% | 7:35:20 |
| | HKD/CLP | 61.2390 | 61.1871 | 61.1721 | -0.01 | -0.02% | 7:35:08 |
| | INR/CLP | 9.5649 | 9.6296 | 9.5473 | -0.07 | -0.78% | 7:35:11 |
| | TWD/CLP | 16.0908 | 16.1285 | 16.0684 | -0.01 | -0.07% | 7:35:23 |
| | CNY/CLP | 75.4411 | 75.4384 | 75.3199 | 0.04 | 0.06% | 7:36:06 |
| | PHP/CLP | 11.1752 | 11.2654 | 11.1634 | -0.10 | -0.88% | 7:35:15 |
| | PKR/CLP | 5.2356 | 5.2301 | 5.2301 | 0.0000 | -0.00% | 7:35:15 |
| | CLP/ARS | 0.0092 | 0.0092 | 0.0091 | -0.0001 | -0.55% | 7:35:25 |
| | ARS/CLP | 109.4369 | 109.3494 | 109.0353 | 0.04 | 0.04% | 7:36:02 |
| | CLP/BRL | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0000 | 0.49% | 7:35:25 |
| | BRL/CLP | 277.2600 | 276.4550 | 276.1650 | 0.290 | 0.11% | 7:36:05 |
| | CLP/PEN | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0000 | -0.63% | 7:35:25 |
| | PEN/CLP | 176.7442 | 176.5581 | 176.5581 | 0.00 | 0.00% | 7:35:27 |
| | CLP/COP | 3.7429 | 3.7397 | 3.7397 | 0.0000 | 0.00% | 7:35:25 |
| | COP/CLP | 0.2677 | 0.2674 | 0.2674 | 0.0000 | -0.00% | 7:35:27 |
| | CLP/BOB | 0.0149 | 0.0146 | 0.0146 | 0.0000 | -0.24% | 7:35:25 |
| | BOB/CLP | 68.7330 | 68.6606 | 68.6606 | 0.00 | 0.00% | 7:35:27 |
| | CLP/PYG | 9.6915 | 9.4847 | 9.4847 | 0.0000 | 0.00% | 7:35:25 |
| | PYG/CLP | 0.1055 | 0.1054 | 0.1054 | 0.0000 | 0.03% | 7:35:25 |
| | CLP/UYU | 0.0419 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0000 | -0.01% | 7:35:25 |
| | UYU/CLP | 24.4191 | 24.3934 | 24.3934 | 0.00 | -0.00% | 7:35:25 |
| | CLP/VEF | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.00 | 0.84% | 7:35:27 |
| | VEF/CLP | 110.6014 | 110.4850 | 110.4850 | 0.00 | 0.00% | 7:35:23 |
| | AUD/CLP | 508.3450 | 511.9855 | 507.3829 | -4.03 | -0.79% | 7:36:04 |
| | NZD/CLP | 394.0600 | 395.8279 | 393.3605 | -2.09 | -0.53% | 7:35:15 |
| | GBP/CLP | 754.6500 | 754.8150 | 753.8500 | 0.175 | 0.02% | 7:35:28 |
| | CHF/CLP | 520.5479 | 520.6276 | 519.4876 | -0.40 | -0.08% | 7:36:06 |
| | DKK/CLP | 84.7155 | 84.8579 | 84.5706 | -0.20 | -0.24% | 7:35:08 |
| | NOK/CLP | 82.4052 | 82.5749 | 82.2656 | -0.24 | -0.29% | 7:35:13 |
| | PLN/CLP | 149.7100 | 150.3295 | 149.2702 | -0.68 | -0.45% | 7:35:16 |
| | HUF/CLP | 2.1527 | 2.1626 | 2.1491 | -0.0108 | -0.50% | 7:35:09 |
| | EUR/CLP | 647.6075 | 633.6075 | 633.6075 | 0.000 | 0.00% | 7:36:04 |
| | SEK/CLP | 71.3203 | 71.5902 | 71.1853 | -0.34 | -0.48% | 7:35:19 |
| | ISK/CLP | 3.8906 | 3.8865 | 3.8865 | 0.0000 | -0.00% | 7:35:11 |
| | RUB/CLP | 15.8863 | 15.9815 | 15.8457 | -0.11 | -0.67% | 7:35:17 |
| | TRY/CLP | 269.4271 | 270.9106 | 268.8995 | -1.72 | -0.64% | 7:35:21 |
| | AED/CLP | 129.3221 | 129.1860 | 129.1860 | 0.00 | 0.00% | 7:36:01 |
| | ILS/CLP | 127.7397 | 128.2017 | 127.5949 | -0.49 | -0.38% | 7:35:10 |
| | SAR/CLP | 126.6667 | 126.5333 | 126.5300 | 0.00 | 0.00% | 7:35:18 |
| | ZAR/CLP | 61.9126 | 62.5874 | 61.7879 | -0.71 | -1.14% | 7:35:25 |
