ForexالبورصةBourseBolsa股市BorsaFinansФорексFXFinançasGiełdaΧρηματιστήριοBeursBörsPörssi금융
27.05.2012 04:01 GMT
   
 
  Frankfurt   New York   London 
   
 

Trader Konten

Die Traderkonten Sektion bietet eine automatische, genaue Analyse von Traderkonten von Forexpros Mitgliedern.
Diese Sektion erlaubt es Ihnen mehrere Live und Demo Konten zu verfolgen und Ihre Traderkonto Statistik mit unseren Lesern zu teilen. Die untere Tabelle zeigt die Mitgliedskonten an und ermöglicht die Verfeinerung Ihrer Suchergebnisse anhand anpassbarer Filter.
Traderkonto hinzufügen
Ergebnisse Filtern
 
 
Handelsstatistiken
Gewinn %

Ertrag %

Drawdown %

 
 
Allgemeine Info
Kontotyp
 
 
Fortgeschritten
Resultate: Zeigt 1 - 27 von 366 Konten
Name Gewinn % Net G/V Drawdown % # Trades Ertrag % Wochen RAR
BuBeGBP 729.43% $8,023.70 13.28% 1026 64.23% 29  Handel folgen
BuBeTrade 187.37% $265,587.66 99.84% 7913 66.94% 67  Handel folgen
Benjamin 174.96% $34,992.63 76.81% 1176 80.19% 58  Handel folgen
TacticalFX 89.18% $9,067.16 11.23% 648 61.73% 19  Handel folgen
John 65.67% $6,584.95 37.75% 736 71.47% 63  Handel folgen
PipMyTrade 20.81% $4,044.42 33.09% 1059 68.74% 37  Handel folgen
GBPXpert 0.28% $57.14 19.76% 106 72.64% 19  Handel folgen
Alpari micro 3,372.08% $506.15 64.22% 49 51.02% 87 57.00
Muhd Hafiz 979.06% $1,468.59 99.62% 65 49.23% 3 8.90
HotForex 352.08% $101.40 41.74% 26 100.00% 21 8.43
Live Account 258.64% €96.99 37.30% 51 50.98% 4 6.93
Abrar Alam 198.62% $15.89 68.35% 33 66.67% 9 2.91
Hamed Jamshidpour 186.93% $3,791.03 5.36% 118 94.07% 28 142.43
ART-treid 176.38% $72.62 11.60% 402 71.39% 28 44.55
superciccios02 127.17% $127.17 80.62% 183 75.96% 14 1.58
polkanov 110.68% $8,583.67 15.90% 146 78.08% 38 12.88
BuBeCTS 103.35% $920.82 7.97% 162 51.23% 17 12.97
60497 98.65% 3,058.30 95.28% 149 56.38% 14 -0.07
Av 94.76% $94.76 40.33% 16 68.75% 1 2.35
bsgforex 71.72% $429.81 29.84% 88 78.41% 16 5.28
LifestyleFXpro 69.69% $2,166.02 53.17% 1626 68.88% 39 1.43
kdv52fx 68.25% $64,155.42 60.35% 2647 71.51% 84 124.93
VulcanIndex 64.84% €3,242.20 14.41% 409 52.81% 49 4.50
Terl 63.66% $535.93 43.01% 63 73.02% 50 6.37
BuBe World 61.86% $35,571.03 99.00% 1523 66.78% 73 -0.96
Client - Daniel Azhar 57.38% $7.46 21.21% 15 80.00% 6 2.71
HF-Live 8 50.21% $5,020.96 18.93% 926 81.53% 19 2.65
Seite 1 von 18
Ergebnisse pro Seite:
Disclaimer:
Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.