| Zeit | Währ. | Relev. | Ereignis | Aktuell | Prognose | Vorherige | |
| Montag, Januar 30 |
| 09:00 | EUR | | Spanisches BIP (Quartal) | -0.3% | -0.3% | 0.0% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italienischer Konjunkturoptimismus | 92.1 | 92.0 | 92.5 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Unternehmens und Verbraucher Meinungsumfragen | 93.4 | 92.8 | 92.8 | | |
|
| 14:00 | EUR | | Deutscher Verbraucherpreisindex (Monat) | -0.4% | -0.5% | 0.7% | | |
|
| 14:30 | USD | | Privatausgaben in den USA (Monat) | 0.0% | 0.2% | 0.1% | | |
|
| 14:30 | USD | | Privateinkommen in den USA (Monat) | 0.5% | 0.4% | 0.1% | | |
|
| 14:30 | USD | | Kern PCE Preisindex der USA (Monat) | 0.2% | 0.1% | 0.1% | | |
|
| 17:30 | USD | | Tenderverfahren 3-monatiger Schatzanweisungen | 0.050% | | 0.040% | | |
|
| 22:45 | NZD | | Baugenehmigungen in Neuseeland (Monat) | 2.1% | 8.0% | -6.2% | | |
|
| Dienstag, Januar 31 |
| 00:15 | JPY | | Herstellungsindex PMI (Einkaufsmanagerindex) Japans | 50.7 | | 50.2 | | |
|
| 00:30 | JPY | | Haushaltsausgaben (Jahr) | 0.5% | -0.1% | -3.2% | | |
|
| 00:30 | JPY | | Arbeitslosenrate Japans | 4.6% | 4.5% | 4.5% | | |
|
| 00:50 | JPY | | Industrieproduktion Japans (Monat) | 4.0% | 2.9% | -2.7% | | |
|
| 01:01 | GBP | | GfK Konsumentenzufriedenheit Vereinigtes Königreich | -29 | -32 | -33 | | |
|
| 01:30 | AUD | | Privat Sektor Kredit Australien (Monat) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | | |
|
| 01:30 | AUD | | NAB Geschäftsvertrauen | 3 | | 2 | | |
|
| 04:00 | SGD | | Arbeitslosenrate in Singapur | 2.0% | 2.2% | 2.0% | | |
|
| 06:00 | JPY | | Beginne der Wohnungsbauten in Japan (Jahr) | -7.3% | -1.5% | -0.3% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Deutscher Einzelhandelsumsatz (Monat) | -1.4% | 0.8% | -1.0% | | |
|
| 08:00 | CHF | | Verbrauchsindikator der Schweiz | 0.92 | | 0.78 | | |
|
| 08:45 | EUR | | Französischer Erzeugerpreisindex (Monat) | -0.1% | 0.1% | 0.4% | | |
|
| 08:45 | EUR | | Französische Konsumausgaben (Monat) | -0.7% | 0.3% | 0.1% | | |
|
| 09:55 | EUR | | Veränderung der Anzahl der Erwerbslosen in Deutschland | -34K | -7K | -25K | | |
|
| 09:55 | EUR | | Deutsche Arbeitslosenrate | 6.7% | 6.8% | 6.8% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italienische monatliche Arbeitslosenrate | 8.9% | 8.7% | 8.8% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Netto-Kredite an Einzelpersonen | 0.4B | 1.2B | 1.0B | | |
|
| 10:30 | EUR | | Spanischer Konjunkturoptimismus | -15 | -21 | -20 | | |
|
| 10:30 | GBP | | M4 Geldmengen des Vereinigten Königreichs (Monat) | -1.4% | 0.3% | -0.5% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Hypothekengenehmigungen | 53K | 53K | 53K | | |
|
| 11:00 | EUR | | Italienischer Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.1% | 0.0% | 0.1% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Arbeitslosenrate der Eurozone | 10.4% | 10.4% | 10.4% | | |
|
| 14:30 | USD | | Arbeitskostenindex der USA (Quartal) | 0.4% | 0.4% | 0.3% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Rohstoffpreisindex Kanadas (Monat) | -2.4% | 0.2% | 3.8% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Preisindex für Industrieprodukte Kanada (Monat) | -0.7% | 0.1% | 0.3% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Kanadisches BIP (Monat) | -0.1% | 0.2% | 0.0% | | |
|
| 15:00 | USD | | S&P/CS HPI Komposit -20 (Jahr) | -3.7% | -3.2% | -3.4% | | |
|
| 15:45 | USD | | Chicago Einkaufsmanager-Index | 60.2 | 63.0 | 62.5 | | |
|
| 16:00 | USD | | CB Verbrauchervertrauen USA | 61.1 | 68.2 | 64.8 | | |
|
| 17:30 | USD | | Tenderverfahren 4-wöchiger Schatzanweisungen | 0.050% | | 0.020% | | |
|
| 23:30 | AUD | | Herstellungsindex PMI (Einkaufsmanagerindex) Australiens | 51.6 | | 50.2 | | |
|
| Mittwoch, Februar 01 |
| 01:00 | AUD | | HIA Neue Hausverkäufe Australien (Monat) | -4.9% | | 4.4% | | |
|
| 01:30 | AUD | | Australischer HPI (Quartal) | -1.00% | -0.60% | -1.90% | | |
|
| 02:30 | JPY | | Durchschnittsverdienst in Japan (Jahr) | -0.2% | -0.4% | -0.2% | | |
|
| 04:00 | HKD | | BIP Hong Kong (Quartal) | 0.3% | | 0.1% | | |
|
| 06:30 | AUD | | Rohstoffpreise Australien (Jahr) | 6.0% | | 9.6% | | |
|
| 08:00 | GBP | | Landesweiter HPI des Vereinigten Königreichs (Monat) | -0.2% | -0.1% | -0.2% | | |
|
| 09:15 | CHF | | Einzelhandelsumsätze in der Schweiz (Jahr) | 0.6% | 1.6% | 1.8% | | |
|
| 09:30 | CHF | | Schweizer SVME PMI (Einkaufsmanagerindex) | 47.3 | 51.8 | 49.1 | | |
|
| 09:50 | EUR | | Französischer Herstellungs-PMI (Einkaufsmanagerindex) | 48.5 | 48.5 | 48.5 | | |
|
| 09:55 | EUR | | Deutsches Herstellungs PMI (Einkaufsmanagerindex) | 51.0 | 50.9 | 50.9 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Eurozonen Herstellungsindex PMI (Einkaufsmanagerindex) | 48.8 | 48.7 | 48.7 | | |
|
| 10:30 | GBP | | Herstellungsindex PMI (Einkaufsmanagerindex) des Vereinigten Königreichs | 52.1 | 50.1 | 49.7 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Eurozonen Verbraucherpreisindex (Jahr) | 2.7% | 2.7% | 2.7% | | |
|
| 13:00 | USD | | MBA Hypotheken Anträge in den USA | -2.9% | | -5.0% | | |
|
| 14:15 | USD | | Veränderung der Anzahl der ADP non-farm Arbeitsplätze | 170K | 190K | 292K | | |
|
| 16:00 | USD | | ISM Industriepreise | 55.5 | 49.5 | 47.5 | | |
|
| 16:00 | USD | | Bauinvestitionen (Monat) | 1.5% | 0.7% | 0.4% | | |
|
| 16:00 | USD | | Amerikanischer ISM Herstellungsindex PMI (Einkaufsmanagerindex) | 54.1 | 54.5 | 53.1 | | |
|
| 16:30 | USD | | Benzinbestände | 3.0M | 1.0M | -0.4M | | |
|
| 16:30 | USD | | Erdöllagerbestand in den USA | 4.2M | 3.0M | 3.6M | | |
|
| 22:15 | USD | | Gesamtfahrzeugabsatz der USA | 14.2M | 13.6M | 13.6M | | |
|
| Donnerstag, Februar 02 |
| 00:50 | JPY | | Geldbasis Japan (Jahr) | 15.0% | 14.6% | 13.5% | | |
|
| 01:00 | NZD | | ANZ Rohstoffpreisindex Neuseelands (Monat) | 1.2% | | -0.8% | | |
|
| 01:30 | AUD | | Handelsbilanz Australiens | 1.71B | 1.20B | 1.34B | | |
|
| 01:30 | AUD | | Baugenehmigungen in Australien (Monat) | -1.0% | 2.1% | 10.1% | | |
|
| 08:00 | CHF | | Handelsbilanz der Schweiz | 2.07B | 2.85B | 2.95B | | |
|
| 10:30 | GBP | | Bau-Einkaufsmanager-Index | 51.4 | 52.9 | 53.2 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Eurozonen Erzeugerpreisindex (Monat) | -0.2% | -0.1% | 0.2% | | |
|
| 13:30 | USD | | Challenger Job Cuts USA (Jahr) | 38.9% | | 30.6% | | |
|
| 14:30 | USD | | Lohnstückkosten in den USA (Quartal) | 1.2% | 0.9% | -2.1% | | |
|
| 14:30 | USD | | Weitergeführte Anträge auf Arbeitslosenhilfe | 3437K | 3565K | 3567K | | |
|
| 14:30 | USD | | Non-farm Produktivität in den USA (Quartal) | 0.7% | 1.0% | 1.9% | | |
|
| 14:30 | USD | | Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA | 367K | 373K | 379K | | |
|
| 15:00 | USD | | Chicago Fed Präsident Evans spricht | | | | | |
|
| 15:45 | USD | | Bloomberg Verbrauchervertrauen | -44.8 | | -46.4 | | |
|
| 16:00 | USD | | Fed Präsident Bernanke sagt aus | | | | | |
|
| 16:30 | USD | | Erdgas Lagerung USA | -132B | -126B | -192B | | |
|
| 17:30 | USD | | Umsätze der Handelsketten (Jahr) | 4.8% | | 3.5% | | |
|
| 22:45 | NZD | | Besucherzahl Neuseelands (Monat) | 4.5% | | -11.1% | | |
|
| 23:30 | AUD | | AIG Services-Index Australien | 51.9 | | 49.0 | | |
|
| Freitag, Februar 03 |
| 01:15 | USD | | FOMC Mitglied Fisher spricht | | | | | |
|
| 05:05 | USD | | Monster Beschäftigungsindex | 133 | | 140 | | |
|
| 09:50 | EUR | | Französische Services PMI | 52.3 | 51.7 | 51.7 | | |
|
| 09:55 | EUR | | Deutscher Dienstleistung-Einkaufsmanager-Index | 53.7 | 54.5 | 54.5 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Dienstleistungs-Einkaufsmanager-Index Europa | 50.4 | 50.5 | 50.5 | | |
|
| 10:30 | GBP | | Dienstleistungs-Einkaufsmanager-Index Vereinigtes Königreichs | 56.0 | 53.5 | 54.0 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Einzelhandelsumsätze in Europa (Monat) | -0.4% | 0.4% | -0.4% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Italienischer Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.3% | 0.2% | 0.4% | | |
|
| 13:00 | CAD | | Arbeitslosenrate Kanadas | 7.6% | 7.5% | 7.5% | | |
|
| 13:00 | CAD | | Veränderung der Anzahl der Erwerbstätigen in Kanada | 2.3K | 24.0K | 17.5K | | |
|
| 14:30 | USD | | Private Non-farm Gehaltsabrechnungen | 257K | 170K | 220K | | |
|
| 14:30 | USD | | Wöchentliche Arbeitszeit in den USA | 34.5 | 34.4 | 34.5 | | |
|
| 14:30 | USD | | Durchschnittsverdienst in den USA (Monat) | 0.2% | 0.2% | 0.1% | | |
|
| 14:30 | USD | | Arbeitslosenrate der USA | 8.3% | 8.5% | 8.5% | | |
|
| 14:30 | USD | | Non-farm Gehaltsabrechnungen in den USA | 243K | 150K | 203K | | |
|
| 16:00 | USD | | ISM Dienstleistungsindex | 56.8 | 53.2 | 52.6 | | |
|
| 16:00 | USD | | Werksaufträge in den USA (Monat) | 1.1% | 1.5% | 2.2% | | |
|