| Zeit | Währ. | Relev. | Ereignis | Aktuell | Prognose | Vorherige | |
| Montag, Mai 14 |
| 00:45 | NZD | | Einzelhandelsumsätze in Neuseeland (Quartal) | -1.5% | -0.5% | 1.8% | | |
|
| 00:45 | NZD | | Kern Einzelhandelsumsätze Neuseelands (Quartal) | -2.5% | 0.3% | 2.3% | | |
|
| 01:50 | JPY | | Geschäftsgüter-Preis-Index Japans (Jahr) | -0.2% | -0.3% | 0.5% | | |
|
| 03:30 | AUD | | Wohnungsbaukredite in Australien (Monat) | 0.3% | -2.0% | -2.5% | | |
|
| 04:25 | AUD | | RBA Assistant Gov Lowe spricht | | | | | |
|
| 08:00 | JPY | | Aufträge Maschinenwerkzeuge in Japan (Jahr) | 0.5% | | 2.4% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Deutscher Großhandelspreisindex (Monat) | 0.5% | 0.4% | 0.9% | | |
|
| 08:45 | EUR | | Französische Leistungsbilanz | -4.10B | | -5.30B | | |
|
| 09:15 | CHF | | Schweizer Erzeugerpreisindex (Monat) | -0.1% | 0.3% | 0.3% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italienischer Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italienischer Verbraucherpreisindex (Jahr) | 3.3% | 3.3% | 3.3% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Spanische 12-Monats Staatsanleihen Auktion | 2.985% | | 2.623% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Industrieproduktion der Eurozone (Monat) | -0.3% | 0.4% | 0.8% | | |
|
| 11:10 | EUR | | Italienische 3-Jahres BTP-Auktion | 3.91% | | 3.89% | | |
|
| 11:10 | EUR | | Italienische 10-Jahres BTP Auktion | 5.66% | | 5.84% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Deutsche 6-Monats Bubill Auktion | 0.037% | | 0.066% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Französische 6-Monats BTF-Auktion | 0.111% | | 0.114% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Französische 12-Monats BTF-Auktion | 0.185% | | 0.174% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Französische 3-Monats BTF-Auktion | 0.074% | | 0.082% | | |
|
| 17:30 | USD | | Tenderverfahren 3-monatiger Schatzanweisungen | 0.095% | | 0.090% | | |
|
| 17:30 | USD | | 6-Monats T-Bill Auktion | 0.145% | | 0.145% | | |
|
| 17:45 | CHF | | SNB Vorsitzender Thomas Jordan spricht | | | | | |
|
| Dienstag, Mai 15 |
| 03:30 | AUD | | Monetary Policy Meeting Minutes Australien | | | | | |
|
| 03:30 | AUD | | Verkauf von Neufahrzeugen (Monat) | -0.7% | | 4.1% | | |
|
| 04:00 | CNY | | | -2.38% | | -2.80% | | |
|
| 07:00 | JPY | | Haushaltsvertrauen in Japan | 40.0 | 40.9 | 40.3 | | |
|
| 07:00 | SGD | | Einzelhandelsumsatz in Singapur (Jahr) | 9.1% | 7.2% | 19.0% | | |
|
| 07:30 | EUR | | Französisches BIP (Quartal) | 0.0% | 0.0% | 0.1% | | |
|
| 07:30 | EUR | | Französische Verbraucherpreisinflation (Monat) | 0.1% | 0.3% | 0.8% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Deutsches BIP (Jahr) | 1.7% | 0.8% | 1.5% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Deutsches BIP (Quartal) | 0.5% | 0.1% | -0.2% | | |
|
| 08:45 | EUR | | Non-farm Gehaltsabrechnungen in Frankreich (Quartal) | 0.1% | -0.2% | -0.1% | | |
|
| 09:00 | EUR | | Österreicher BIP (Jahr) | 0.2% | 0.1% | -0.1% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italienisches BPI (Jahr) | -1.3% | -1.1% | -0.4% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italienisches BPI (Quartal) | -0.8% | -0.6% | -0.7% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Handelsbilanz des Vereinigten Königreichs | -8.6B | -8.4B | -8.6B | | |
|
| 11:00 | EUR | | Konjunkturerwartungen der Deutschen ZEW | 10.8 | 19.0 | 23.4 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Eurozonen BIP (Quartal) | 0.0% | -0.2% | -0.3% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Konjunkturerwartungen der Eurozonen ZEW | -2.4 | 11.7 | 13.1 | | |
|
| 11:00 | GBP | | Leitindex des Vereinigten Königreichs (Monat) | 1.0% | | 1.0% | | |
|
| 14:00 | PLN | | Polnischer Verbraucherpreisindex (Jahr) | 4.0% | 3.9% | 3.9% | | |
|
| 14:30 | USD | | Einzelhandelsumsätze in den USA (Monat) | 0.1% | 0.2% | 0.7% | | |
|
| 14:30 | USD | | NY Empire State Herstellungsaktivität USA | 17.1 | 8.5 | 6.6 | | |
|
| 14:30 | USD | | Verbraucherpreisinflation der USA (Jahr) | 2.3% | 2.3% | 2.7% | | |
|
| 14:30 | USD | | Verbraucherpreisinflation der USA (Monat) | 0.0% | 0.1% | 0.3% | | |
|
| 14:30 | USD | | Index der Verbraucherpreise in den U.S.A. (Jahr) | 2.3% | 2.3% | 2.3% | | |
|
| 14:30 | USD | | Kern Einzelhandelsumsätze der USA (Monat) | 0.1% | 0.2% | 0.8% | | |
|
| 14:30 | USD | | Index der Verbraucherpreise in den U.S.A. (Monat) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | | |
|
| 14:55 | USD | | US-Redbook (Monat) | -0.80% | | -1.30% | | |
|
| 15:00 | USD | | Gesamtes Nettokapital | -49.90B | | 92.60B | | |
|
| 15:00 | USD | | USA Schatzanleihen von Ausländern gehalten(T-Bonds) | 20.47B | | 15.40B | | |
|
| 15:00 | USD | | TIC Langzeit-Investitionen in den USA | 36.2B | 19.4B | 10.1B | | |
|
| 16:00 | USD | | NAHB Immobilienmarktindex | 29 | 26 | 24 | | |
|
| 16:00 | USD | | Firmen Bestandsaufnahme (Monat) | 0.3% | 0.4% | 0.6% | | |
|
| 17:30 | USD | | Tenderverfahren 4-wöchiger Schatzanweisungen | 0.075% | | 0.075% | | |
|
| 22:30 | USD | | API Wöchentlicher Benzin Bericht | -2.64M | 0.20M | -4.96M | | |
|
| 22:30 | USD | | Wöchentlicher API Rohöl Bericht | 6.57M | 1.53M | 7.78M | | |
|
| Mittwoch, Mai 16 |
| 01:50 | JPY | | Aufträge für Maschinen in Japan (Monat) | -2.8% | -3.5% | 4.8% | | |
|
| 01:50 | JPY | | Japans Tertiär Index (Monat) | -0.6% | -0.3% | 0.0% | | |
|
| 02:30 | AUD | | Westpac Konsumentenstimmung Australien | 0.80% | | -1.60% | | |
|
| 03:30 | AUD | | Australischer Lohnpreisindex (Quartal) | 0.9% | 0.8% | 1.0% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italienische Handelsbilanz | 2.06B | -1.35B | -1.14B | | |
|
| 10:30 | GBP | | Arbeitslosenquote des Vereinigten Königreichs | 8.2% | 8.3% | 8.3% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Auftragseingänge in der Industrie Spaniens (Jahr) | -4.1% | -0.5% | -0.3% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Veränderung der Arbeitslosenstatistik des Vereinigten Königreichs | -13.7K | 5.0K | -5.4K | | |
|
| 10:30 | GBP | | Durchschnittsverdienstindex + Bonus im Vereinigten Königreich | 0.6% | 1.0% | 1.1% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Französische 2-Jahres Staatsanleihe BTAN Auktion | 0.74% | | 0.85% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Französische 3-Jahres BTAN-Auktion | 0.95% | | 1.06% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Französische 5-Jahres BTAN-Auktion | 1.72% | | 1.83% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Eurozonen Kern VPI (Jahr) | 1.6% | 1.5% | 1.6% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Französische 4-Jahres BTAN-Auktion | 1.37% | | 1.40% | | |
|
| 11:00 | CHF | | ZEW Erwartungen Schweiz | -4.0 | -8.0 | 2.1 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Eurozonen Verbraucherpreisindex (Jahr) | 2.6% | 2.6% | 2.6% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Handelsbilanz Europas | 4.3B | 4.3B | 3.7B | | |
|
| 11:30 | GBP | | Inflationsbericht der Bank von England (BOE) | | | | | |
|
| 11:30 | EUR | | Deutsche 10-Jahres BUND Tenderverfahren | 1.470% | | 1.770% | | |
|
| 11:30 | GBP | | BoE Gov King spricht | | | | | |
|
| 13:00 | USD | | MBA Hypotheken Anträge in den USA (Woche) | 9.2% | | 1.7% | | |
|
| 14:30 | USD | | Beginne der Wohnungsbauten in den USA | 0.717M | 0.680M | 0.699M | | |
|
| 14:30 | CAD | | Kanadischer Produktionsverkauf (Monat) | 1.90% | 1.00% | -0.20% | | |
|
| 14:30 | USD | | Baugenehmigungen in den USA | 0.715M | 0.730M | 0.769M | | |
|
| 15:00 | EUR | | Rede des EZB-Präsident Mario Draghi | | | | | |
|
| 15:15 | USD | | Kapazitätsauslastung | 79.2% | 79.0% | 78.4% | | |
|
| 15:15 | USD | | Industrieproduktion der USA (Monat) | 1.1% | 0.6% | -0.6% | | |
|
| 16:00 | USD | | Betriebs Kriminalitätsrate (Jahr) | 7.40% | | 7.58% | | |
|
| 16:30 | USD | | Benzinbestände | -2.797M | -0.491M | -2.613M | | |
|
| 16:30 | USD | | Erdöllagerbestand in den USA | 2.128M | 1.736M | 3.652M | | |
|
| 20:00 | USD | | FOMC Sitzungsprotokoll | | | | | |
|
| Donnerstag, Mai 17 |
| Ganztags | | Feiertag | Schweiz - Christi Himmelfahrt |
| Ganztags | | Feiertag | Österreich - Christi Himmelfahrt |
| 00:45 | NZD | | Erzeugerpreisindex Produktion in Neuseeland (Quartal) | -0.1% | 0.2% | 0.1% | | |
|
| 00:45 | NZD | | EPI Eingabe Neuseelands (Quartal) | 0.3% | 0.0% | 0.5% | | |
|
| 01:50 | JPY | | Japanisches BIP (Quartal) | 1.0% | 0.9% | -0.2% | | |
|
| 01:50 | JPY | | Japanischer BIP Preisindex (Jahr) | -1.2% | -1.4% | -1.8% | | |
|
| 02:00 | SGD | | BIP Singapur (Jahr) | 1.6% | 1.8% | 1.6% | | |
|
| 03:00 | AUD | | MI Inflationserwartungen Australien | 3.1% | | 3.3% | | |
|
| 06:30 | JPY | | Industrieproduktion Japans (Monat) | | 1.1% | 1.0% | | |
|
| 09:00 | EUR | | Spanisches BIP (Quartal) | | -0.3% | -0.3% | | |
|
| 10:30 | HKD | | Arbeitslosenquote Hongkong | | 3.40% | 3.40% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Spanische 3-Jahres Verzinsliche Wertpapier Auktion | | | 4.037% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Spanische 4-Jahres Verzinsliche Wertpapier Auktion | | | 4.319% | | |
|
| 14:30 | USD | | Weitergeführte Anträge auf Arbeitslosenhilfe | | 3235K | 3229K | | |
|
| 14:30 | USD | | Finanzminister Geithner spricht | | | | | |
|
| 14:30 | USD | | Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA | | 365K | 367K | | |
|
| 14:30 | CAD | | Erwerb ausländischer Wertpapiere in Kanada | | 9.34B | 12.50B | | |
|
| 14:30 | CAD | | Großhandelsumsätze in Kanada (Monat) | | 0.4% | 1.6% | | |
|
| 15:45 | USD | | Bloomberg Verbrauchervertrauen | | | -40.4 | | |
|
| 16:00 | USD | | Philly Fed Herstellungsindex | | 10.0 | 8.5 | | |
|
| 16:00 | USD | | Leitindex der USA (Monat) | | 0.1% | 0.3% | | |
|
| 16:30 | USD | | Erdgas Lagerung USA | | 55B | 30B | | |
|
| 16:30 | CAD | | Bank von Kanada (BOC) Rückblick | | | | | |
|
| Freitag, Mai 18 |
| 04:00 | CNY | | Chinesische Immobilienpreise (Monat) | | | -0.70% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Deutscher Erzeugerpreisindex (Jahr) | | 2.6% | 3.3% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Deutscher Erzeugerpreisindex (Monat) | | 0.3% | 0.6% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italienische Industrieverkäufe (Monat) | | | 2.30% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Auftragseingänge in der Industrie Italiens (Monat) | | -1.1% | -2.5% | | |
|
| 11:30 | GBP | | 10-Jahres Mündelsichere Wertpapiere Auktion | | | 2.222% | | |
|
| 12:30 | EUR | | Spanische Handelsbilanz | | 3.50B | -3.75B | | |
|
| 14:30 | CAD | | Verbraucherpreisinflation Kanadas (Jahr) | | 2.0% | 1.9% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Index der Verbraucherpreise in Kanada (Monat) | | 0.3% | 0.3% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Verbraucherpreisinflation Kanadas (Monat) | | 0.3% | 0.4% | | |
|
| 16:30 | USD | | Wöchentlicher ECRI-Index (Woche) | | | -0.10% | | |
|