| Zeit | Währ. | Relev. | Ereignis | Aktuell | Prognose | Vorherige | |
| Montag, Februar 06 |
| 00:30 | AUD | | MI Inflations-Mass Australien (Monat) | 0.2% | | 0.5% | | |
|
| 01:30 | AUD | | Einzelhandelsumsätze in Australien (Monat) | -0.1% | 0.2% | 0.1% | | |
|
| 01:30 | AUD | | ANZ-Stellenangebote Australien (Monat) | 6.00% | | -0.60% | | |
|
| 09:00 | GBP | | Halifax HPI des Vereinigten Königreichs (Monat) | 0.6% | 0.1% | -1.0% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Sentix Investorenvertrauen | -11.1 | -14.6 | -21.1 | | |
|
| 12:00 | EUR | | Deutsche Arbeitsaufträge (Monat) | 1.7% | 0.5% | -4.9% | | |
|
| 15:00 | USD | | Globale Halbleitergeschäfte (Monat) | -5.5% | | -2.0% | | |
|
| 16:00 | CAD | | Kanadisches Ivey PMI (Einkaufsmanagerindex) | 64.1 | 57.8 | 63.5 | | |
|
| 17:30 | USD | | Tenderverfahren 3-monatiger Schatzanweisungen | 0.080% | | 0.050% | | |
|
| 18:15 | USD | | FOMC Mitglied Fisher spricht | | | | | |
|
| 22:45 | NZD | | Arbeitskostenindex Neuseelands (Quartal) | 0.7% | 0.5% | 0.5% | | |
|
| 23:30 | AUD | | AIG Konstruktions-Index Australien | 39.8 | | 41.0 | | |
|
| Dienstag, Februar 07 |
| 01:01 | GBP | | BRC Einzelhandelsumsatz-Monitor (Jahr) | -0.3% | -0.8% | 2.2% | | |
|
| 04:30 | AUD | | RBA Zinssatz Aussage Australien | | | | | |
|
| 04:30 | AUD | | Bekanntmachung zum Zinssatz der Landeszentralbank Australiens | 4.25% | 4.00% | 4.25% | | |
|
| 06:00 | JPY | | Japans Leitindex | 94.3 | 93.8 | 93.7 | | |
|
| 08:45 | EUR | | Französische Handelsbilanz | -5.0B | -5.3B | -4.1B | | |
|
| 12:00 | EUR | | Deutsche Industrieproduktion (Monat) | -2.9% | -0.1% | 0.0% | | |
|
| 12:15 | CHF | | SNB Vorsitzender Thomas Jordan spricht | | | | | |
|
| 14:30 | CAD | | Kanadische Baugenehmigungen (Monat) | 11.1% | 0.8% | -2.6% | | |
|
| 16:00 | USD | | IBD/TIPP Wirtschaftsoptimismus USA | 49.4 | 48.3 | 47.5 | | |
|
| 16:00 | USD | | Fed Präsident Bernanke sagt aus | | | | | |
|
| 17:30 | USD | | Tenderverfahren 4-wöchiger Schatzanweisungen | 0.060% | | 0.050% | | |
|
| 21:00 | USD | | Konsumentenkredit in den USA | 19.3B | 7.0B | 20.4B | | |
|
| Mittwoch, Februar 08 |
| 00:50 | JPY | | Japans Leistungsbilanz | 0.75T | 0.63T | 0.48T | | |
|
| 00:50 | JPY | | Kreditvergabe in Japan (Jahr) | 0.6% | 0.6% | 0.4% | | |
|
| 01:01 | GBP | | BRC Ladenpreisindex (Jahr) | 1.40% | | 1.70% | | |
|
| 06:00 | JPY | | Economy Watchers Current Index Japans | 44.1 | 47.5 | 47.0 | | |
|
| 07:45 | CHF | | Arbeitslosenrate der Schweiz | 3.1% | 3.1% | 3.1% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Deutsche Handelsbilanz | 13.9B | 14.1B | 14.9B | | |
|
| 08:45 | EUR | | Französische Haushaltskonsolidierung | -90.8B | -90.8B | -97.2B | | |
|
| 09:00 | EUR | | Spanische Industrieproduktion (Jahr) | -3.7% | -6.7% | -7.0% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Deutsche 5-Jahres BOBL Auktion | 0.91% | | 0.90% | | |
|
| 13:00 | USD | | MBA Hypotheken Anträge in den USA | 7.5% | | -2.9% | | |
|
| 14:15 | CAD | | Beginne der Wohnungsbauten in Kanada | 198K | 192K | 200K | | |
|
| 16:30 | USD | | Erdöllagerbestand in den USA | 0.3M | 2.5M | 4.2M | | |
|
| 16:30 | USD | | Benzinbestände | 1.6M | 0.5M | 3.0M | | |
|
| 19:00 | USD | | Tenderverfahren 10-jähriger Staatsanleihen | 2.020% | 2.025% | 1.900% | | |
|
| 22:45 | NZD | | Arbeitslosenrate Neuseelands | 6.3% | 6.5% | 6.6% | | |
|
| 22:45 | NZD | | Veränderung der Anzahl der Erwerbstätigen in Neuseeland (Quartal) | 0.1% | 0.4% | 0.2% | | |
|
| Donnerstag, Februar 09 |
| 00:50 | JPY | | M2 Zentralbankgeldmenge Japan (Jahr) | 3.0% | 3.1% | 3.2% | | |
|
| 00:50 | JPY | | Aufträge für Maschinen in Japan (Monat) | -7.1% | -4.8% | 14.8% | | |
|
| 01:30 | AUD | | NAB vierteljährlicher Konjunkturoptimismus Australien | 1.00 | | -3.00 | | |
|
| 02:30 | CNY | | Chinesischer Verbraucherpreisindex (Jahr) | 4.5% | 4.0% | 4.1% | | |
|
| 02:30 | CNY | | Chinesischer Erzeugerpreisindex (Jahr) | 0.7% | 0.8% | 1.7% | | |
|
| 06:00 | JPY | | Haushaltsvertrauen in Japan | 40.0 | 38.5 | 38.9 | | |
|
| 07:00 | JPY | | Aufträge Maschinenwerkzeuge in Japan (Jahr) | -6.6% | | 17.4% | | |
|
| 07:45 | CHF | | Schweizer SECO Konsumklima | -19 | -22 | -24 | | |
|
| 10:30 | GBP | | Handelsbilanz des Vereinigten Königreichs | -7.1B | -8.4B | -8.9B | | |
|
| 10:30 | GBP | | Industrieproduktion des Vereinigten Königreichs (Monat) | 1.0% | 0.3% | -0.1% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Industrieproduktion des Vereinigten Königreichs (Monat) | 0.5% | 0.2% | -0.5% | | |
|
| 13:00 | GBP | | Bekanntmachung zum Zinssatz der Bank von England | 0.50% | 0.50% | 0.50% | | |
|
| 13:45 | EUR | | Bekanntmachung zum Zinssatz der Europäischen Zentralbank | 1.00% | 1.00% | 1.00% | | |
|
| 14:30 | EUR | | ECB Pressekonferenz | | | | | |
|
| 14:30 | USD | | Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA | 358K | 370K | 373K | | |
|
| 14:30 | USD | | Weitergeführte Anträge auf Arbeitslosenhilfe | 3515K | 3525K | 3451K | | |
|
| 14:30 | CAD | | Preisindex für neue Häuser (Monat) | 0.1% | 0.5% | 0.3% | | |
|
| 15:45 | USD | | Bloomberg Verbrauchervertrauen | -41.7 | | -44.8 | | |
|
| 16:00 | GBP | | NIESR BIP Schätzung | -0.2% | | -0.2% | | |
|
| 16:00 | USD | | Grosshandelswarenbestand USA (Monat) | 1.0% | 0.4% | 0.0% | | |
|
| 16:30 | USD | | Erdgas Lagerung USA | -78B | -85B | -132B | | |
|
| 19:00 | USD | | Tenderverfahren 30-jähriger Staatsanleihen | 3.240% | 3.231% | 2.985% | | |
|
| Freitag, Februar 10 |
| 00:50 | JPY | | Geschäftsgüter-Preis-Index Japans (Jahr) | 0.5% | 0.9% | 1.2% | | |
|
| 01:30 | AUD | | RBA Geldpolitik Angabe Australien | | | | | |
|
| 04:05 | CNY | | Chinesische Handelsbilanz | 27.3B | 10.8B | 16.5B | | |
|
| 08:00 | EUR | | Deutscher Verbraucherpreisindex (Monat) | -0.4% | -0.4% | -0.4% | | |
|
| 08:45 | EUR | | Französische Industrieproduktion (Monat) | -1.4% | -0.8% | 1.1% | | |
|
| 09:15 | CHF | | Verbraucherpreisinflation der Schweiz (Monat) | | -0.3% | -0.2% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italienische Industrieproduktion (Monat) | | -0.5% | 0.3% | | |
|
| 10:30 | GBP | | EPI Eingabe des Vereinigten Königreichs (Monat) | | 0.4% | -0.6% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Erzeugerpreisindex Produktion im Vereinigten Königreich (Monat) | | 0.2% | -0.2% | | |
|
| 14:30 | USD | | Handelsbilanz der USA | | -48.4B | -47.8B | | |
|
| 14:30 | CAD | | Handelsbilanz Kanadas | | 0.7B | 1.1B | | |
|
| 15:55 | USD | | Michigan Inflationserwartungen | | | 3.3% | | |
|
| 15:55 | USD | | Universität zu Michigan Konjunkturerwartungsindex | | 74.3 | 75.0 | | |
|
| 18:30 | USD | | Fed Aufsichtsratsvorsitzender Bernanke spricht | | | | | |
|
| 20:00 | USD | | Bundesetat der USA | | -65.2B | -86.0B | | |
|
| Samstag, Februar 11 |
| Ganztags | | Feiertag | Japan - Nationaler Gründungsfeiertag |