| Zeit | Währ. | Relev. | Ereignis | Aktuell | Prognose | Vorherige | |
| Montag, Mai 28 |
| Ganztags | | Feiertag | Österreich - Pfingstmontag |
| Ganztags | | Feiertag | USA - Memorial Day |
| Ganztags | | Feiertag | Schweiz - Pfingstmontag |
| 01:10 | AUD | | RBA Gouverneur Stevens spricht | | | | | |
|
| 01:50 | JPY | | Geldpolitsches Besprechungsprotokoll Japan | | | | | |
|
| 01:50 | JPY | | CONTINENTAL STAR Preis INDEX (KURSINDEX) Japans (Jahr) | 0.2% | -0.1% | -0.2% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italienischer Konjunkturoptimismus | 86.2 | 88.6 | 89.1 | | |
|
| 11:10 | EUR | | Italienische 2-Jahres CTZ Auktion | 4.037% | | 3.355% | | |
|
| Dienstag, Mai 29 |
| 01:30 | JPY | | Haushaltsausgaben (Jahr) | 2.6% | 2.4% | 3.4% | | |
|
| 01:30 | JPY | | Arbeitslosenquote Japans | 4.6% | 4.5% | 4.5% | | |
|
| 01:50 | JPY | | Einzelhandelsumsätze in Japan (Jahr) | 5.8% | 6.3% | 10.3% | | |
|
| 02:30 | JPY | | 2-Jahres JGB-Auktion | 0.117% | | 0.110% | | |
|
| 03:00 | AUD | | HIA Neue Hausverkäufe Australien (Monat) | 6.9% | | -9.4% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Deutscher Import-Preis-Index (Monat) | -0.5% | -0.3% | 0.7% | | |
|
| 08:00 | CHF | | Verbrauchsindikator der Schweiz | 1.41 | | 1.20 | | |
|
| 09:00 | EUR | | Spanischer Einzelhandelsumsatz (Jahr) | -9.8% | -6.3% | -3.8% | | |
|
| 11:10 | EUR | | Italienische 6-Monats BOT-Auktion | 2.104% | | 1.772% | | |
|
| 12:00 | GBP | | CBI Realisierter Handel | 21 | -7 | -6 | | |
|
| 14:00 | EUR | | Deutscher Verbraucherpreisindex (Monat) | -0.2% | -0.1% | 0.2% | | |
|
| 14:00 | EUR | | Deutscher Verbraucherpreisindex (Jahr) | 1.9% | 2.0% | 2.1% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Französische 6-Monats BTF-Auktion | 0.106% | | 0.096% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Französische 12-Monats BTF-Auktion | 0.180% | | 0.168% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Französische 3-Monats BTF-Auktion | 0.000% | | 0.070% | | |
|
| 15:00 | USD | | S&P/CS HPI Komposit -20 (Jahr) | -2.6% | -2.6% | -3.5% | | |
|
| 16:00 | USD | | CB Verbrauchervertrauen USA | 64.9 | 70.0 | 68.7 | | |
|
| 16:30 | USD | | Federal Reserve Bank of Dallas Business Performance Index | -5.10 | 1.50 | -3.40 | | |
|
| 17:30 | USD | | 6-Monats T-Bill Auktion | 0.140% | | 0.140% | | |
|
| 17:30 | USD | | Tenderverfahren 3-monatiger Schatzanweisungen | 0.085% | | 0.085% | | |
|
| Mittwoch, Mai 30 |
| 00:45 | NZD | | Baugenehmigungen in Neuseeland (Monat) | -7.2% | -10.0% | 19.8% | | |
|
| 01:15 | JPY | | Herstellungsindex PMI (Einkaufsmanagerindex) Japans | 50.7 | | 50.7 | | |
|
| 02:35 | JPY | | BoJ Gouverneur Shirakawa Spricht | | | | | |
|
| 03:30 | AUD | | Einzelhandelsumsätze in Australien (Monat) | -0.2% | 0.2% | 1.1% | | |
|
| 03:30 | AUD | | Australischer Bau (Quartal) | 5.5% | 3.0% | -3.4% | | |
|
| 09:00 | CHF | | Schweizer KOF Konjunkturbarometer | 0.81 | 0.48 | 0.43 | | |
|
| 09:15 | EUR | | Österreichischer Erzeugerpreisindex (PPI) (Monat) | 0.20% | 0.10% | 0.10% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italienischer Erzeugerpreisindex (Jahr) | 2.5% | 2.3% | 2.8% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italienischer Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.3% | 0.2% | 0.3% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Privat Leihen Europa (Jahr) | 0.3% | 0.6% | 0.6% | | |
|
| 10:00 | EUR | | M3 Geldmengen Europas (Jahr) | 2.5% | 3.4% | 3.1% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Hypothekardarlehen | 1.10B | 0.90B | 1.00B | | |
|
| 10:30 | GBP | | BOE Kredite für private Kunden | 0.30B | 0.20B | 0.70B | | |
|
| 10:30 | GBP | | Hypothekengenehmigungen | 52K | 50K | 51K | | |
|
| 10:30 | GBP | | Netto-Kredite an Einzelpersonen | 1.4B | 1.2B | 1.7B | | |
|
| 10:30 | GBP | | M4 Geldmengen des Vereinigten Königreichs (Monat) | 1.1% | 0.3% | -0.7% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Unternehmens und Verbraucher Meinungsumfragen | | 92.0 | 92.8 | | |
|
| 11:10 | EUR | | Italienische 5-Jahres BTP-Auktion | | | 4.86% | | |
|
| 11:10 | EUR | | Italienische 10-Jahres BTP Auktion | | | 5.66% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Belgischer Verbraucherpreisindex (Monat) | | 0.10% | 0.07% | | |
|
| 13:00 | USD | | MBA Hypotheken Anträge in den USA (Woche) | | | 3.8% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Preisindex für Industrieprodukte Kanada (Jahr) | | | 0.9% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Preisindex für Industrieprodukte Kanada (Monat) | | 0.1% | 0.2% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Rohstoffpreisindex Kanadas (Monat) | | -2.0% | -1.6% | | |
|
| 14:55 | USD | | US-Redbook (Monat) | | | -0.90% | | |
|
| 16:00 | USD | | Schwebende Eigenheim Verkäufe in den USA (Monat) | | 0.1% | 4.1% | | |
|
| 17:30 | USD | | 52-Wochen T-Bill Auktion | | | 0.185% | | |
|
| 17:30 | USD | | Tenderverfahren 4-wöchiger Schatzanweisungen | | | 0.065% | | |
|
| 17:30 | EUR | | Rede des EZB-Präsident Mario Draghi | | | | | |
|
| 18:20 | USD | | FOMC Mitglied Fisher spricht | | | | | |
|
| 22:30 | USD | | Wöchentlicher API Rohöl Bericht | | 0.47M | 1.48M | | |
|
| 22:30 | USD | | API Wöchentlicher Benzin Bericht | | -0.14M | -4.52M | | |
|
| Donnerstag, Mai 31 |
| 01:01 | GBP | | GfK Konsumentenzufriedenheit Vereinigtes Königreich | | -32 | -31 | | |
|
| 01:50 | JPY | | Industrieproduktion Japans (Monat) | | 0.5% | 1.3% | | |
|
| 03:00 | NZD | | Konjunkturoptimismus Neuseeland | | | 35.80 | | |
|
| 03:30 | JPY | | Durchschnittsverdienst in Japan (Jahr) | | 1.1% | 1.3% | | |
|
| 03:30 | AUD | | Private neue Investitionen in Australien (Quartal) | | 4.0% | -0.3% | | |
|
| 03:30 | AUD | | Privat Sektor Kredit Australien (Monat) | | 0.3% | 0.4% | | |
|
| 03:30 | AUD | | Baugenehmigungen in Australien (Monat) | | 0.7% | 7.4% | | |
|
| 04:00 | SGD | | Bankdarlehen in Singapur (Monat) | | | 432.60B | | |
|
| 06:00 | USD | | Umsätze der Handelsketten (Jahr) | | | 0.6% | | |
|
| 07:00 | JPY | | Beginne der Wohnungsbauten in Japan (Jahr) | | 3.2% | 5.0% | | |
|
| 07:45 | CHF | | Schweizer BIP (Quartal) | | 0.1% | 0.1% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Deutscher Einzelhandelsumsatz (Monat) | | 0.1% | 0.8% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Deutscher Einzelhandelsumsatz (Jahr) | | 0.2% | 2.3% | | |
|
| 08:00 | GBP | | Landesweiter HPI des Vereinigten Königreichs (Monat) | | 0.2% | -0.2% | | |
|
| 08:45 | EUR | | Französischer Erzeugerpreisindex (Monat) | | 0.2% | 0.5% | | |
|
| 08:45 | EUR | | Französische Konsumausgaben (Monat) | | 0.3% | -2.9% | | |
|
| 09:55 | EUR | | Veränderung der Anzahl der Erwerbslosen in Deutschland | | -5K | 19K | | |
|
| 09:55 | EUR | | Deutsche Arbeitslosenquote | | 6.8% | 6.8% | | |
|
| 10:30 | HKD | | Hongkong Einzelhandel (Jahr) | | 16.40% | 17.30% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Italienischer Verbraucherpreisindex (Jahr) | | 3.3% | 3.3% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Italienischer Verbraucherpreisindex (Monat) | | 0.1% | 0.5% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Eurozonen Verbraucherpreisindex (Jahr) | | 2.5% | 2.6% | | |
|
| 13:30 | USD | | Challenger Job Cuts USA (Jahr) | | | 11.2% | | |
|
| 14:15 | USD | | Veränderung der Anzahl der ADP non-farm Arbeitsplätze | | 148K | 119K | | |
|
| 14:30 | USD | | BIP der USA (Quartal) | | 1.9% | 2.2% | | |
|
| 14:30 | USD | | Weitergeführte Anträge auf Arbeitslosenhilfe | | 3250K | 3260K | | |
|
| 14:30 | USD | | BIP Preisindex der USA (Quartal) | | 1.5% | 1.5% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Kanadas Leistungsbilanz | | -11.0B | -10.3B | | |
|
| 14:30 | USD | | Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA | | 370K | 370K | | |
|
| 15:45 | USD | | Bloomberg Verbrauchervertrauen | | | -42.0 | | |
|
| 15:45 | USD | | Chicago Einkaufsmanager-Index | | 56.5 | 56.2 | | |
|
| 16:30 | USD | | Erdgas Lagerung USA | | | 77B | | |
|
| 17:00 | USD | | Benzinbestände | | -0.140M | -3.299M | | |
|
| 17:00 | USD | | Erdöllagerbestand in den USA | | 0.470M | 0.883M | | |
|
| Freitag, Juni 01 |
| 00:45 | NZD | | Geschäftsbedingungsindex - Neuseeland (Quartal) | | 0.7% | 2.9% | | |
|
| 01:30 | AUD | | Herstellungsindex PMI (Einkaufsmanagerindex) Australiens | | | 43.9 | | |
|
| 01:50 | JPY | | Japanische Investitionen | | 1.30% | 7.60% | | |
|
| 03:00 | CNY | | Chinesischer ISM-Einkaufsmanagerindex | | 52.20 | 53.30 | | |
|
| 03:00 | NZD | | ANZ Rohstoffpreisindex Neuseelands (Monat) | | | -4.5% | | |
|
| 04:30 | CNY | | China HSBC PMI | | | 48.70 | | |
|
| 06:00 | USD | | Gesamtfahrzeugabsatz der USA | | 14.50M | 14.37M | | |
|
| Unverbindlich | GBP | | Halifax HPI des Vereinigten Königreichs (Monat) | | | -2.4% | | |
|
| 09:13 | EUR | | Spanische ISM-Einkaufsmanagerindex | | 43.3 | 43.5 | | |
|
| 09:15 | CHF | | Einzelhandelsumsätze in der Schweiz (Jahr) | | 2.0% | 4.2% | | |
|
| 09:30 | CHF | | Schweizer SVME PMI (Einkaufsmanagerindex) | | 46.4 | 46.9 | | |
|
| 09:50 | EUR | | Französischer Herstellungs-PMI (Einkaufsmanagerindex) | | 44.4 | 44.4 | | |
|
| 09:55 | EUR | | Deutsches Herstellungs PMI (Einkaufsmanagerindex) | | 45.0 | 45.0 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Eurozonen Herstellungsindex PMI (Einkaufsmanagerindex) | | 45.0 | 45.0 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italienische monatliche Arbeitslosenquote | | 9.9% | 9.8% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Herstellungsindex PMI (Einkaufsmanagerindex) des Vereinigten Königreichs | | 49.7 | 50.5 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Arbeitslosenquote der Eurozone | | 11.0% | 10.9% | | |
|
| Unverbindlich | GBP | | 10-Jahres Mündelsichere Wertpapiere Auktion | | | 2.222% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Österreichische Arbeitslosenquote | | | 6.80% | | |
|
| 14:30 | USD | | Arbeitslosenquote der USA | | 8.1% | 8.1% | | |
|
| 14:30 | USD | | Private Non-farm Gehaltsabrechnungen | | 160K | 130K | | |
|
| 14:30 | USD | | Privateinkommen in den USA (Monat) | | 0.3% | 0.4% | | |
|
| 14:30 | USD | | Wöchentliche Arbeitszeit in den USA | | 34.5 | 34.5 | | |
|
| 14:30 | USD | | Privatausgaben in den USA (Monat) | | 0.3% | 0.3% | | |
|
| 14:30 | USD | | Non-farm Gehaltsabrechnungen in den USA | | 150K | 115K | | |
|
| 14:30 | USD | | Kern PCE Preisindex der USA (Monat) | | 0.2% | 0.2% | | |
|
| 14:30 | USD | | Durchschnittsverdienst in den USA (Monat) | | 0.2% | 0.0% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Kanadisches BIP (Monat) | | 0.3% | -0.2% | | |
|
| 16:00 | USD | | ISM Industriepreise | | 56.8 | 61.0 | | |
|
| 16:00 | USD | | Amerikanischer ISM Herstellungsindex PMI (Einkaufsmanagerindex) | | 53.9 | 54.8 | | |
|
| 16:00 | USD | | Bauinvestitionen (Monat) | | 0.4% | 0.1% | | |
|
| 16:30 | USD | | Wöchentlicher ECRI-Index (Woche) | | | 0.10% | | |
|