Alle Währungen der Welt haben ein international vereinbartes Akronym, das aus 3 Buchstaben besteht. Die ersten 2 Buchstaben sind eine Abkürzung des Landesnamens und der letzte ist der Name der Währung. GBP bedeutet zum Beispiel Großbritanniens Pfund. Dies ist der internationale ISO-Standard 4217. Nachstehend sind die aus 3 Buchstaben bestehenden Währungscodes für die meisten Währungen der Welt, einschließlich Gold und Silber Gold und Silber, aufgeführt. Die 6 am häufigsten gehandelten Währungen, die Hauptwährungen, werden zweimal aufgeführt, zuoberst und in der alphabetischen Reihenfolge.
| Britisches Pfund | GBP |
| Brunei-Dollar | BND |
| Bulgarischer Lew | BGN |
| Burundi-Franc | BIF |
| CFA-Franc BCEAO | XOF |
| CFA-Franc BEAC | XAF |
| CFP-Franc | XPF |
| Kambodschanischer Riel | KHR |
| Kanadischer Dollar | CAD |
| Kap-Verde-Escudo | CVE |
| Kaiman-Dollar | KYD |
| Chilenischer Peso | CLP |
| Chinesischer Yuan/Renminbi | CNY |
| Kolumbischer Peso | COP |
| Komoren-Franc | KMF |
| Kongo-Franc | CDF |
| Costa-Rica-Colon | CRC |
| Kroatische Kuna | HRK |
| Konvertierbarer Kubanischer | CUC |
| Kubanischer Peso | CUP |
| Zypern-Pfund | CYP |
| Tschechische Krone | CZK |
| Dänische Krone | DKK |
| Dschibuti-Franc | DJF |
| Dominikanischer Peso | DOP |
| Ostkaribischer Dollar | XCD |
| Ägyptisches Pfund | EGP |
| El-Salvador-Colon | SVC |
| Estnische Krone | EEK |
| Äthiopischer Birr | ETB |
| Euro | EUR |
| Falkland-Pfund | FKP |
| Fidschi-Dollar | FJD |
| Gambischer Dalasi | GMD |
| Georgischer Lari | GEL |
| Neuer Ghanaischer Cedi | GHS |
| Gibraltar-Pfund | GIP |
| Gold (Feinunze) | XAU |
| Guatemaltekischer Quetzal | GTQ |
| Guinea-Franc | GNF |
| Guyana-Dollar | GYD |
| Haitische Gourde | HTG |
| Honduranischer Lempira | HNL |
| Hongkong-Dollar | HKD |
| Ungarischer Forint | HUF |
| Isländische Krone | ISK |
| Indische Rupie | INR |
| Indonesische Rupiah | IDR |
| Iranischer Rial | IRR |
| Irakischer Dinar | IQD |
| Neuer Israelischer Schekel | ILS |
| Jamaika-Dollar | JMD |
| Japanischer Yen | JPY |
| Jordanischer Dinar | JOD |
| Kasachischer Tenge | KZT |
| Kenia-Schilling | KES |
| Kuwait-Dinar | KWD |
| Kirgisischer Som | KGS |
| Laotischer Kip | LAK |
| Lettischer Lats | LVL |
| Libanesisches Pfund | LBP |
| Lesothischer Loti | LSL |
| Liberianischer Dollar | LRD |
| Libyscher Dinar | LYD |
| Litauischer Litas | LTL |
| Macauische Pataca | MOP |
| Mazedonischer Denar | MKD |
| Madagassischer Ariar | MGA |
| Malawi-Kwacha | MWK |
| Malaiischer Ringgit | MYR |
| Malediven-Rupie | MVR |
| Maltesische Lira | MTL |
| Mauretanischer Ouguiya | MRO |
| Mauritius-Rupie | MUR |
| Mexikanischer Peso | MXN |
| Moldauischer Leu | MDL |
| Mongolischer Tugrik | MNT |
| Marokkanischer Dirham | MAD |
| Neuer Mosambikanischer Metical | MZN |
| Myanmarischer Kyat | MMK |
| Niederländischer Antillen-Gulden | ANG |
| Namibia-Dollar | NAD |
| Nepalesische Rupie | NPR |
| Neuseeländischer Dollar | NZD |
| Nicaraguanischer Cordoba | NIO |
| Nigerianischer Naira | NGN |
| Nordkoreanischer Won | KPW |
| Norwegische Krone | NOK |
| Omanischer Rial | OMR |
| Pakistanische Rupie | PKR |
| Panamaischer Balboa | PAB |
| Neuguineischer Kina | PGK |
| Paraguayischer Guarani | PYG |
| Neuer Peruanischer Sol | PEN |
| Philippinischer Peso | PHP |
| Polnischer Zloty | PLN |
| Katarischer Rial | QAR |
| Neuer Rumänischer Leu | RON |
| Russischer Rubel | RUB |
| Ruanda-Franc | RWF |
| Samoanischer Tala | WST |
| Saotomeischer Dobra | STD |
| Saudi-Rial | SAR |
| Serbischer Dinar | RSD |
| Seychellen-Rupie | SCR |
| Sierraleonische Leone | SLL |
| Silber (Feinunze) | XAG |
| Singapur-Dollar | SGD |
| Slowakische Krone | SKK |
| Slowenischer Tolar | SIT |
| Solomonen-Dollar | SBD |
| Somalia-Schilling | SOS |
| Südafrikanischer Rand | ZAR |
| Südkoreanischer Won | KRW |
| Sri-Lanka-Rupie | LKR |
| St.-Helena-Pfund | SHP |
| Sudanesisches Pfund | SDG |
| Surinam-Dollar | SRD |
| Swaziländischer Lilangeni | SZL |
| Schwedische Krone | SEK |
| Schweizer Franken | CHF |
| Syrisches Pfund | SYP |
| Taiwan-Dollar | TWD |
| Tansania-Schilling | TZS |
| Thailändischer Baht | THB |
| Tongaischer Pa'anga | TOP |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar | TTD |
| Tunesischer Dinar | TND |
| Neue Türkische Lira | TRY |
| Turkmenistan-Manat | TMM |
| US-Dollar | USD |
| Uganda-Schilling | UGX |
| Ukrainische Hrywnja | UAH |
| Uruguayischer Peso | UYU |
| Vereinigte-Arabische-Emirate-Dirham | AED |
| Vanuatuischer Vatu | VUV |
| Venezolanischer Bolivar | VEB |
| Vietnamesischer Dong | VND |
| Jemen-Rial | YER |
| Sambischer Kwacha | ZMK |
| Simbabwe-Dollar | ZWD |

Ein Kommentar hinzufügen
Erfolgreich berichtet
Vielen Dank. Dieses Kommentar wurde an den Moderator weitergeleitet.