- Echtzeit Charts
- Forex Charts
- Futures Charts
- Aktien Charts
- Indizes Charts
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informationen | Komponenten | Historische Daten |
| Akt. | Basis | Hoch | Tief | +/- | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.07 | 95.07 | 95.18 | 93.83 | 0.61 | 0.65% | 25/05 | ||
| 75.79 | 75.79 | 77.10 | 75.07 | 0.33 | 0.44% | 25/05 | ||
| 54.68 | 54.68 | 54.76 | 53.74 | 0.23 | 0.42% | 25/05 | ||
| 11.41 | 11.41 | 11.60 | 11.23 | -0.01 | -0.09% | 25/05 | ||
| 9.38 | 9.38 | 9.59 | 9.27 | 0.02 | 0.21% | 25/05 | ||
| 4.55 | 4.55 | 4.62 | 4.49 | 0.01 | 0.24% | 25/05 | ||
| 57.05 | 57.05 | 57.72 | 56.22 | -0.03 | -0.05% | 25/05 | ||
| 50.90 | 50.90 | 51.24 | 50.14 | 0.45 | 0.89% | 25/05 | ||
| 4.93 | 4.93 | 5.00 | 4.85 | 0.00 | 0.02% | 25/05 | ||
| 61.90 | 61.90 | 62.62 | 61.40 | -0.08 | -0.13% | 25/05 | ||
| 26.58 | 26.58 | 27.27 | 26.36 | -0.09 | -0.34% | 25/05 | ||
| 14.46 | 14.46 | 14.72 | 14.17 | 0.26 | 1.83% | 25/05 | ||
| 1129.00 | 1129.00 | 1156.50 | 1119.00 | -6.00 | -0.53% | 25/05 | ||
| 38.05 | 38.05 | 38.76 | 37.78 | -0.05 | -0.12% | 25/05 | ||
| 51.78 | 51.78 | 52.11 | 51.31 | 0.09 | 0.17% | 25/05 | ||
| 29.39 | 29.39 | 29.73 | 29.05 | 0.31 | 1.07% | 25/05 | ||
| 38.42 | 38.42 | 39.27 | 38.21 | -0.58 | -1.47% | 25/05 | ||
| 8.16 | 8.16 | 8.24 | 8.08 | -0.71 | -8.02% | 25/05 | ||
| 15.54 | 15.54 | 15.69 | 15.30 | 0.23 | 1.50% | 25/05 | ||
| 2.410 | 2.410 | 2.420 | 2.370 | 0.030 | 1.09% | 25/05 | ||
| 15.75 | 15.75 | 15.91 | 15.50 | 0.03 | 0.19% | 25/05 | ||
| 10.34 | 10.34 | 10.44 | 10.18 | -0.03 | -0.24% | 25/05 | ||
| 16.44 | 16.44 | 16.70 | 16.27 | 0.01 | 0.06% | 25/05 | ||
| 8.73 | 8.73 | 8.85 | 8.60 | 0.16 | 1.87% | 25/05 | ||
| 3.39 | 3.39 | 3.45 | 3.35 | 0.01 | 0.15% | 25/05 | ||
| 69.06 | 69.06 | 69.47 | 68.19 | 0.26 | 0.38% | 25/05 | ||
| 4.804 | 4.800 | 4.950 | 4.740 | -0.010 | -0.12% | 25/05 | ||
| 1.033 | 1.030 | 1.050 | 1.020 | 0.010 | 0.78% | 25/05 | ||
| 91.07 | 91.07 | 91.32 | 89.26 | 0.90 | 1.00% | 25/05 | ||
| 118.30 | 118.30 | 118.90 | 117.05 | 1.00 | 0.85% | 25/05 | ||
| 102.95 | 102.95 | 103.95 | 101.90 | 0.60 | 0.59% | 25/05 | ||
| 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.110 | 0.050 | 2.34% | 25/05 | ||
| 14.31 | 14.31 | 14.54 | 14.18 | 0.01 | 0.07% | 25/05 | ||
| 13.87 | 13.87 | 14.05 | 13.61 | 0.07 | 0.51% | 25/05 | ||
| 30.45 | 30.45 | 30.73 | 29.98 | 0.47 | 1.55% | 25/05 | ||
| 30.39 | 30.39 | 30.73 | 29.84 | 0.33 | 1.08% | 25/05 | ||
| 54.84 | 54.84 | 55.39 | 54.11 | 0.27 | 0.49% | 25/05 | ||
| 45.79 | 45.79 | 46.70 | 45.56 | -0.38 | -0.82% | 25/05 | ||
| 43.20 | 43.20 | 43.90 | 42.84 | -0.25 | -0.58% | 25/05 | ||
| 68.58 | 68.58 | 68.94 | 67.62 | 1.51 | 2.25% | 25/05 | ||
| 16.27 | 16.27 | 16.75 | 16.10 | -0.02 | -0.09% | 25/05 | ||
| 0.695 | 0.690 | 0.717 | 0.686 | -0.014 | -1.98% | 25/05 | ||
| 9.61 | 9.61 | 9.75 | 9.43 | -0.07 | -0.69% | 25/05 | ||
| 35.18 | 35.18 | 35.47 | 34.84 | 0.18 | 0.51% | 25/05 | ||
| 135.95 | 135.95 | 137.00 | 134.55 | 0.30 | 0.22% | 25/05 | ||
| 2.534 | 2.530 | 2.580 | 2.510 | 0.020 | 0.64% | 25/05 | ||
| 25.46 | 25.46 | 25.56 | 25.28 | 0.15 | 0.59% | 25/05 | ||
| 33.13 | 33.13 | 33.39 | 32.64 | 0.52 | 1.59% | 25/05 | ||
| 13.10 | 13.10 | 13.14 | 12.81 | 0.03 | 0.19% | 25/05 | ||
| 128.45 | 128.45 | 129.75 | 127.65 | 0.20 | 0.16% | 25/05 |

| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| DAX Futures | 6314.40 | -9.10 | -0.14% | |||
| SPX 500 Futures | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Schweiz 20 | 5865.19 | +12.75 | +0.22% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | +0.25% | |||
| US Dollar Index | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Name | Preis | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | ++0.25% | ||
| EU Sto. Futures | 2149.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| ESTERAD | 1190.76 | -0.92 | -0.08% | ||
| Aktien Anlagein. | 5335.35 | -9.39 | -0.18% | ||
| Elektronische G. | 3076.55 | -4.10 | -0.13% | ||
| Elektrizität | 8601.24 | +101.39 | ++1.19% | ||
| Electric Power | 33678.92 | -130.33 | -0.39% | ||
