- Echtzeit Charts
- Forex Charts
- Futures Charts
- Aktien Charts
- Indizes Charts
|
Kurs
+/- %
Hoch Tief |
12790.00
-0.40%
12842.00 12776.00 |
| DAX | 6743.50 | -45.30 | -0.67% | |||
| DAX Futures | 6746.50 | -42.50 | -0.63% | |||
| SPX 500 Futures | 1341.45 | -6.80 | -0.50% | |||
| US 30 | 12890.46 | +6.51 | +0.05% | |||
| Schweiz 20 | 6145.50 | -24.13 | -0.39% | |||
| EU Stoxx 50 | 2501.00 | -21.34 | -0.85% | |||
| US Dollar Index | 78.80 | +0.11 | +0.14% |
| Euro Bund | 137.60 | +0.35 | +0.25% | |||
| Italienische St. | 103.19 | -0.88 | -0.85% | |||
| Euro BOBL | 124.65 | +0.13 | +0.10% | |||
| Euro SCHATZ | 110.24 | +0.03 | +0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 131.12 | +0.27 | +0.21% | |||
| US 30 YR T-Bond | 142.18 | +0.54 | +0.38% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.39 | +0.07 | +0.05% |
| Name | Preis | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US 10 YR T-Note. | 131.12 | 0.27 | 0.21% | ||
| US 30 YR T-Bond. | 142.18 | 0.54 | 0.38% | ||
| Euro SCHATZ | 110.24 | 0.03 | 0.03% | ||
